欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

2016年CWUR世界大学排名

2016-07-27来源: 互联网浏览量:
分享到:

  日前,CWUR发布了2016年世界大学排行榜。CWUR自称其排名是世界上唯一不依赖调查和各大学提供数据,而是通过教学质量、毕业生就业率以及教师素质在内的8个指标评定出世界上最好的1,000所世界大学。

  CWUR排行榜共有8大指标

  CWUR通过以下8项不同的指标对大学进行排名,具体如下:

  教育品质:由校友获得主要国际荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,占25%;

  毕业校友就业情况:毕业校友居于世界重要公司企业执行总裁(CEO)职位之人数及比例,占25%;

  师资质量:由教职员获得国际重要荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,占25%;

  出版物:由研究论文被刊登在著名期刊的数量来评估,占5%;

  影响性:依据研究论文被刊登在具有高度影响性(highly-influential)期刊上的数量来评定,占5%;

  引用:依据研究论文被高度引用数量来评定,占5%;

  整体影响力:依据大学学术统计指数h-index评估,占5%;

  专利:依据学校获国际专利数量来评定,占5%;

  美国共8所高校进入世界前十

  2016年度CWUR世界大学排行榜中,哈佛大学、斯坦福大学和麻省理工学院位居前三,排名第四到第十的高校还有剑桥大学、牛津大学、哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、芝加哥大学、普林斯顿大学、耶鲁大学。世界排名前十高校中有八所为美国高校,另有两所为英国高校。

  以下为排名前200高校:

世界排名                  大学      国家 国内排名 教育质量 毕业生就业 师资质量  出版 影响力 广泛影响  专利  得分 
1 Harvard University USA 1 1 1 1 1 1 1 3 100
2 Stanford University USA 2 9 2 2 5 3 3 7 98.25
3 Massachusetts Institute of   Technology USA 3 2 12 3 15 2 2 1 97.12
4 University of Cambridge United Kingdom 1 3 10 6 12 8 12 45 96.13
5 University of Oxford United Kingdom 2 7 13 10 6 11 9 19 95.39
6 Columbia University USA 4 13 6 9 14 12 14 2 94.12
7 University of California,   Berkeley USA 5 6 21 5 11 4 6 21 91.35
8 University of Chicago USA 6 11 14 8 17 16 17 83 90.72
9 Princeton University USA 7 4 15 4 82 25 37 109 88.72
10 Yale University USA 8 8 26 11 18 6 18 41 85.83
11 California Institute of   Technology USA 9 5 338 7 67 13 25 9 83.74
12 Cornell University USA 10 12 19 19 24 15 23 13 81.74
13 University of Tokyo Japan 1 14 3 31 13 20 31 8 79.51
14 University of Pennsylvania USA 11 22 4 26 8 18 11 11 77.6
15 University of California, Los   Angeles USA 12 35 28 13 7 14 8 6 75.23
16 Johns Hopkins University USA 13 18 89 16 4 10 4 4 70.44
17 University of California, San   Diego USA 14 27 594+ 18 16 5 16 16 67.59
18 University of California, San   Francisco USA 15 378+ 594+ 14 23 7 10 55 66.97
19 University of Michigan USA 16 25 20 139 3 19 12 12 66.6
20 Kyoto University Japan 2 23 17 27 33 43 65 15 66.53
21 Northwestern University USA 17 176 11 75 28 36 26 40 66.14
22 New York University USA 18 38 24 20 47 30 32 43 66.11
23 Swiss Federal Institute of   Technology in Zurich Switzerland 1 17 61 17 46 27 72 51 64.98
24 Seoul National University South Korea 1 378+ 9 235+ 27 148 106 9 64.92
25 University of Wisconsin–Madison USA 19 29 29 32 22 24 27 14 64.04
26 Hebrew University of Jerusalem Israel 1 16 196 15 127 103 149 28 63.52
27 University of Washington USA 20 41 112 23 10 9 5 25 63.38
28 Rockefeller University USA 21 32 594+ 12 395 28 81 240 61.64
29 Duke University USA 22 80 33 46 21 23 15 24 61.32
30 University of Toronto Canada 1 47 70 24 2 17 6 230 60.79
31 University College London United Kingdom 3 21 442 33 9 22 20 85 60.54
32 University of Texas at Austin USA 23 66 31 28 51 53 68 37 60.17
33 Keio University Japan 3 300 5 235+ 312 249 280 70 60.08
34 University of Illinois at   Urbana–Champaign USA 24 24 76 22 44 45 79 51 59.83
35 Imperial College London United Kingdom 4 99 72 37 19 26 20 29 59.4
36 École Polytechnique France 1 101 7 184 339 301 296 207 59.09
37 Waseda University Japan 4 302 8 235+ 422 428 371 196 57.97
38 University of North Carolina at   Chapel Hill USA 25 134 74 61 32 29 22 30 57.4
39 École normale supérieure - Paris France 2 10 529 69 386 160 300 912+ 57.3
40 University of Virginia USA 26 220 18 129 105 82 103 63 56.86
41 Weizmann Institute of Science Israel 2 20 594+ 21 256 67 144 34 56.57
42 McGill University Canada 2 34 38 54 37 55 35 103 56.45
43 Rutgers University USA 27 112 42 29 68 59 60 68 56.08
44 University of Southern   California USA 28 164 62 35 63 60 56 22 55.89
45 University of Minnesota USA 29 62 130 64 20 34 27 58 55.85
46 Ohio State University USA 30 82 101 57 30 49 33 39 55.72
47 University of Pittsburgh USA 31 85 169 235+ 25 58 24 38 55.6
48 Osaka University Japan 5 46 37 78 59 62 98 18 55.52
49 University of California, Davis USA 32 45 262 63 31 32 51 53 55.18
50 Dartmouth College USA 33 48 16 235+ 254 165 173 79 55.16
51 Washington University in St.   Louis USA 34 111 98 74 42 21 18 104 55.15
52 Pennsylvania State University USA 35 272 60 67 38 39 42 68 54.48
53 National Taiwan University Taiwan 1 69 22 235+ 50 206 201 763 54.4
54 Pierre-and-Marie-Curie   University France 3 26 439 96 29 35 54 141 54.03
55 University of Edinburgh United Kingdom 5 49 146 39 52 38 40 167 54.03
56 Purdue University USA 36 72 41 48 77 94 118 30 54.03
57 University of British Columbia Canada 3 78 312 95 26 37 33 73 53.89
58 University of California, Santa   Barbara USA 37 107 303 36 119 65 48 54 53.86
59 University of Florida USA 38 219 244 98 41 75 56 5 53.85
60 Peking University China 1 162 34 235+ 48 106 115 46 53.75



本文关键字:CWUR排名,世界大学排名
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧