欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

2017泰晤士世界大学声誉排名出炉 美国有42所大学进百强

2017-06-19来源: 互联网浏览量:
分享到:

2017泰晤士世界大学声誉排名出炉,美国有42所大学进百强

  英国泰晤士报高等教育专刊公布了2017世界大学声誉排名。前十名被英美高校包揽,其中美国8所、英国2所,分别是哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、剑桥大学、牛津大学、加利福尼亚大学伯克利分校、普林斯顿大学、耶鲁大学、芝加哥大学、加州理工学院。今年,美国高校仍然是排行榜上的大户,有42所进入百强。

  中国高校也表现不俗,共有10所高校入围百强,其中内地6所,香港3所,台湾1所。清华大学和北京大学分居榜单的第14位和第17位,均比去年的排名上升了4位。本次浙江大学也表现不俗,在2017年的泰晤士高等教育世界声誉排名中排名51-60,逼近全球50名,在我国大陆高校位居第三。

  进入百强的中国香港高校包括排在第39位的香港大学和位居71至80组别的香港中文大学和香港科技大学;台湾地区进入百强的高校是台湾大学,位于51至60组别。下表是进入前一百的大学名单。

  《泰晤士报高等教育副刊》从2011年开始发布世界大学声誉排行榜,作为“世界大学排行榜”的补充。声誉排行榜更强调高校的品牌价值,反映各高校在吸引人才、商业投资、科研伙伴等方面的竞争力。

  2017泰晤士世界大学声誉排名Top100榜单

排名 大学名称 学生数 生师比 国际生 比例 性别比 女:男
1 哈佛大学 19,890 8.8 25% n/a
2 麻省理工学院 11,192 8.8 34% 37 : 63
3 斯坦福大学 15,658 7.7 22% 42 : 58
=4 剑桥大学 18,605 11.3 35% 45 : 55
=4 牛津大学 19,718 11.0 35% 46 : 54
6 加州大学伯克利分校 34,834 12.0 16% 52 : 48
7 普林斯顿大学 7,925 8.4 23% 45 : 55
8 耶鲁大学 11,946 4.4 21% 49 : 51
9 芝加哥大学 13,486 6.2 24% 42 : 58
10 加州理工学院 2,181 6.7 27% 31 : 69
11 东京大学 26,080 7.0 10% n/a
12 哥伦比亚大学 25,659 6.0 30% n/a
13 加州大学洛杉矶分校 38,392 9.9 16% 53 : 47
14 清华大学 41,537 14.1 10% 32 : 68
15 密歇根大学 41,912 8.8 16% 48 : 52
16 伦敦大学学院 28,602 10.5 47% 56 : 44
17 北京大学 42,977 8.8 15% 48 : 52
18 帝国理工学院 15,236 11.3 52% 37 : 63
19 宾夕法尼亚大学 20,367 6.5 20% 51 : 49
20 伦敦政治经济学院 9,401 11.5 70% 53 : 47
21 约翰霍普金斯大学 15,303 3.5 24% 51 : 49
22 苏黎世联邦理工学院 18,616 14.9 37% 31 : 69
23 康奈尔大学 21,593 9.9 20% 49 : 51
24 多伦多大学 68,093 18.8 16% n/a
=25 京都大学 22,547 5.5 7% n/a
=25 纽约大学 43,021 6.6 25% 55 : 45
27 新加坡国立大学 31,111 16.7 32% 50 : 50
28 杜克大学 15,204 4.8 17% 49 : 51
29 加州大学圣地亚哥分校 28,416 6.6 14% 47 : 53
30 莫斯科国立大学 29,563 7.4 21% 45 : 55
31 西北大学 18,570 14.0 16% 48 : 52
=32 德克萨斯大学奥斯汀分校 48,689 17.2 10% 51 : 49
=32 威斯康辛大学麦迪逊分校 40,048 11.0 12% 51 : 49
=34 爱丁堡大学 25,279 12.5 37% 59 : 41
=34 华盛顿大学 45,162 11.9 15% 53 : 47
36 伊利诺伊大学香槟分校 43,202 18.3 22% 46 : 54
37 卡耐基梅隆大学 12,311 13.2 38% 38 : 62
38 巴黎科学艺术人文大学 n/a n/a n/a n/a
39 香港大学 20,095 17.8 39% 51 : 49
40 不列颠哥伦比亚大学 51,889 18.2 29% 54 : 46
41 伦敦大学国王学院 21,986 11.3 38% 61 : 39
=42 加州大学旧金山分校 n/a n/a n/a n/a
=42 慕尼黑大学 36,180 15.7 14% 61 : 39
=42 麦吉尔大学 30,911 13.5 24% 57 : 43
45 洛桑联邦理工大学 9,750 11.2 54% 27 : 73
=46 墨尔本大学 42,273 24.8 37% 55 : 45
=46 韩国首尔大学 26,777 13.1 11% n/a
48 佐治亚理工学院 19,847 19.8 26% 31 : 69
49 加州大学戴维斯分校 36,060 13.7 15% 55 : 45
50 北卡罗来纳大学教堂山分校 26,412 7.5 8% 57 : 43
51–60 阿姆斯特丹大学 25,344 14.3 10% 58 : 42
51–60 代尔夫特理工大学 16,174 18.9 25% 27 : 73
51–60 海德堡大学 29,527 24.9 17% 55 : 45
51–60 柏林洪堡大学 31,043 54.8 17% n/a
51–60 卡罗林斯卡学院 7,723 11.3 23% 69 : 31
51–60 曼彻斯特大学 34,015 14.3 36% 52 : 48
51–60 明尼苏达大学 46,625 17.5 13% 52 : 48
51–60 台湾大学 31,581 11.6 8% 40 : 60
51–60 大阪大学 23,087 7.6 9% 30 : 70
51–60 普渡大学 38,788 17.7 22% 42 : 58
51–60 浙江大学 47,845 15.2 5% 41 : 59
61–70 澳洲国立大学 15,402 19.9 35% 52 : 48
61–70 布朗大学 8,694 10.2 20% n/a
61–70 加州大学圣塔芭芭拉分校 22,267 27.4 12% 51 : 49
61–70 柏林自由大学 32,909 53.9 21% 58 : 42
61–70 俄亥俄州立大学 52,497 12.8 12% 49 : 51
61–70 宾夕法尼亚州立大学 45,359 12.3 13% 46 : 54
61–70 悉尼大学 42,678 19.0 29% 57 : 43
61–70 慕尼黑理工大学 36,929 51.9 22% 33 : 67
61–70 日本东北大学 17,349 5.4 9% 26 : 74
71–80 香港中文大学 18,433 10.5 27% n/a
71–80 复旦大学 32,449 12.1 11% 50 : 50
71–80 香港科技大学 11,960 27.3 38% n/a
71–80 鲁汶大学 46,381 41.9 16% 49 : 51
71–80 马里兰大学帕克分校 31,353 16.8 10% 48 : 52
71–80 密歇根州立大学 45,297 15.8 17% 51 : 49
71–80 巴黎第一大学 40,121 32.8 20% 60 : 40
71–80 上海交通大学 36,535 12.3 6% 41 : 59
71–80 南加州大学 38,466 13.6 23% 52 : 48
71–80 东京工业大学 9,587 7.4 13% 13 : 87
71–80 圣路易斯华盛顿大学 12,528 5.7 17% n/a
81–90 波士顿大学 24,714 8.4 19% 59 : 41
81–90 哥本哈根大学 29,796 4.2 17% 62 : 38
81–90 佛罗里达大学 44,911 17.0 9% 54 : 46
81–90 韩国科学技术院 9,327 9.5 9% 20 : 80
81–90 莱顿大学 23,597 17.8 11% 59 : 41
81–90 南洋理工大学 25,278 16.1 32% 49 : 51
81–90 成均馆大学 24,791 19.1 10% n/a
81–90 乌得勒支大学 31,142 15.6 7% 59 : 41
81–90 华威大学 18,558 14.6 38% 47 : 53
91–100 亚利桑那大学 37,023 12.8 9% 52 : 48
91–100 杜伦大学 15,705 15.5 26% 54 : 46
91–100 印第安纳大学 66,057 14.2 14% 52 : 48
91–100 瑞典隆德大学 28,852 12.0 15% 53 : 47
91–100 名古屋大学 15,619 8.0 10% 29 : 71
91–100 南京大学 34,784 15.7 9% 42 : 58
91–100 巴黎第四大学 21,488 27.9 19% 70 : 30
91–100 亚琛工业大学 42,298 54.9 17% 32 : 68
91–100 圣保罗大学 83,201 14.7 4% 48 : 52
91–100 德州农工大学 53,694 22.1 9% 47 : 53

  不久前,QS发布了2018世界大学排名。THE世界大学声誉排行榜和QS世界大学不同。今年的声誉排名主要是依据全球各地学者对『世界最好大学』的主观评价,汇集全球137个国家10556份调查反馈的结果而得到的。因此,这份排名其实非常『主观』,不像是学术实力的比拼,更像是人气的比拼。从下图可以看出,今年有很多大学名次都发生了变化。

2017泰晤士世界大学声誉排名出炉,美国有42所大学进百强

2017泰晤士世界大学声誉排名出炉,美国有42所大学进百强

2017泰晤士世界大学声誉排名出炉,美国有42所大学进百强



本文关键字:泰晤士世界大学排名,世界大学声誉排名
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧