欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

2017年PayScale美国本科专业薪水TOP100排名

2017-06-27来源: PayScale浏览量:
分享到:

1.jpg

  PayScale是一家位于美国西雅图的薪水调查公司,成立于2002年,发展至今已拥有世界上最大、最完善的雇员薪酬数据库。下面是详细的2017年PayScale美国本科专业薪水TOP100排名。

排名 专业名称 专业英文名 职业早期薪水 职业中期薪水
1 石油工程 Petroleum Engineering $96,700 $172,000
2 系统工程 Systems Engineering $66,400 $121,000
3 精算 Actuarial Science $60,800 $119,000
3 化学工程 Chemical Engineering $69,800 $119,000
5 计算机科学与工程 Computer Science (CS) & Engineering $71,200 $116,000
5 核工程 Nuclear Engineering $68,500 $116,000
7 电子与通信工程 Electronics & Communications Engineering $68,000 $115,000
8 电气与计算机工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) $68,100 $114,000
9 航空工程 Aeronautical Engineering $63,000 $113,000
9 计算机工程 Computer Engineering (CE) $69,600 $113,000
11 计算机科学与数学 Computer Science (CS) & Mathematics $63,500 $111,000
11 物理与数学 Physics & Mathematics $56,200 $111,000
13 应用数学 Applied Mathematics $56,100 $110,000
13 电气工程 Electrical Engineering (EE) $67,000 $110,000
15 电气与电子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) $64,000 $108,000
15 工业与系统工程 Industrial & Systems Engineering $63,800 $108,000
15 材料科学与工程 Materials Science & Engineering $65,800 $108,000
15 物理 Physics $55,100 $108,000
19 计算机科学 Computer Science (CS) $65,300 $107,000
19 工程学 Engineering $62,600 $107,000
19 产业布局 Industrial Distribution $56,800 $107,000
19 采矿工程 Mining Engineering $70,200 $107,000
23 航天工程 Aerospace Engineering $65,400 $106,000
24 政府学 Government $49,600 $105,000
25 生物医学工程 Biomedical Engineering (BME) $62,700 $104,000
25 工业工程 Industrial Engineering (IE) $63,800 $104,000
25 结构工程 Structural Engineering (SE) $58,700 $104,000
28 机械工程 Mechanical Engineering (ME) $63,500 $103,000
28 助理医师 Physician Assistant Studies $85,200 $103,000
30 建筑工程管理 Construction Engineering Management $59,500 $102,000
31 金融与房地产 Finance & Real Estate $59,500 $101,000
32 经济学 Economics $53,900 $100,000
33 电子工程 Electronics Engineering $61,300 $99,600
34 工程管理 Engineering Management $62,800 $98,400
35 金融与经济学 Finance & Economics $56,700 $98,200
36 软件工程 Software Engineering $64,700 $98,100
37 生物化学与分子生物学 Biochemistry & Molecular Biology $46,000 $97,500
37 统计学 Statistics $57,400 $97,500
39 管理信息系统 Management Information Systems (MIS) $58,100 $97,400
40 建筑施工管理 Building Construction Management $54,400 $96,500
41 土木工程 Civil Engineering (CE) $57,200 $96,300
42 数学 Mathematics $54,000 $95,700
43 计算 Computing $51,400 $95,500
44 数学与统计学 Mathematics & Statistics $53,700 $95,300
45 管理科学 Management Science $57,200 $95,000
46 市场营销与国际贸易 Marketing & International Business $45,400 $94,800
47 包装科学 Packaging Science $61,100 $94,600
48 施工管理 Construction Management $57,400 $94,500
49 建筑施工 Building Construction (BC) $56,000 $94,000
50 制造工程 Manufacturing Engineering $62,000 $93,200
51 环境工程 Environmental Engineering $53,900 $92,800
52 商业信息系统 Business Information Systems $56,300 $92,600
53 信息系统 Information Systems (IS) $56,300 $92,200
53 运营与物流管理 Operations & Supply Chain Management $52,600 $92,200
55 土木与环境工程 Civil & Environmental Engineering $57,200 $91,100
56 建造工程 Construction Engineering $59,800 $91,000
56 国际贸易 International Business $48,800 $91,000
58 工程技术 Engineering Technology (ET) $52,500 $90,800
59 农业工程 Agricultural Engineering (AE) $55,000 $90,600
60 政府与政治 Government & Politics $44,600 $90,400
61 航空管理 Aviation Management $41,900 $90,200
62 分子生物学 Molecular Biology $45,500 $90,100
63 电气工程技术 Electrical Engineering Technology (EET) $59,900 $89,900
64 建筑工程 Architectural Engineering $61,700 $89,800
64 环境健康与安全 Environmental Health & Safety $51,200 $89,800
66 金融 Finance $53,300 $89,600
67 计算机信息系统 Computer Information Systems (CIS) $54,300 $89,500
68 信息学 Informatics $60,100 $88,800
69 工业管理 Industrial Management $51,600 $88,200
70 商业经济学 Business Economics $52,100 $87,500
70 通信管理 Telecommunications Management $50,000 $87,500
72 机械工程技术 Mechanical Engineering Technology (MET) $57,600 $87,400
73 信息系统管理 Information Systems Management $54,000 $87,200
74 信息技术系统 Information Technology (IT) & Systems $52,800 $87,100
74 通信工程 Telecommunications $40,800 $87,100
76 信息技术管理 Information Technology Management $53,700 $86,800
77 农业经济学与商学 Agricultural Economics & Business $44,600 $86,700
78 物理疗法 Physical Therapy $60,300 $86,600
79 会计与金融 Accounting & Finance $52,800 $86,400
79 国际关系 International Relations $46,500 $86,400
81 运营管理 Operations Management (OM) $54,800 $86,200
82 信息安全 Information Security $58,300 $85,600
82 制造工程技术 Manufacturing Engineering Technology $59,100 $85,600
84 商业与市场营销 Business & Marketing $45,800 $85,300
85 建造项目管理 Construction Project Management $52,500 $85,200
86 技术传播 Technical Communication $45,300 $85,100
87 电子工程技术 Electronics Engineering Technology (EET) $58,100 $84,900
88 市场营销管理 Marketing & Management $44,700 $84,800
89 房地产 Real Estate $55,400 $84,500
90 组织行为学 Organizational Behavior $47,000 $84,400
90 物流管理 Supply Chain Management $54,500 $84,400
92 土木工程技术 Civil Engineering Technology (CET) $51,300 $84,300
92 信息技术 Information Technology (IT) $53,000 $84,300
92 政治学 Politics $45,600 $84,300
95 哲学 Philosophy $44,700 $84,100
96 工业工程技术 Industrial Engineering Technology $60,100 $83,600
97 工业技术 Industrial Technology (IT) $55,200 $83,400
98 农业企业经营 Agribusiness $43,200 $83,100
98 公共事务 Public Affairs $46,800 $83,100
100 生物化学 Biochemistry (BCH) $44,700 $83,000
100 商业管理与市场营销 Business Management & Marketing $45,000 $83,000
100 化学 Chemistry $45,700 $83,000


本文关键字:美国本科专业排名
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧