欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

2018年泰晤士世界大学排名TOP225

2017-09-06来源: Times Higher Education浏览量:
分享到:

  泰晤士官网于9月5日发布了世界大学排名,本文中啄木鸟教育小编与大家分享该排名的相关内容,希望可以帮助大家更好地选校。

  这次排名中,英国的牛津与剑桥分列第一与第二位。但是从整体上而言仍然是美国高校上榜数量多,质量高。Top20中美国大学具有压倒性优势,共占据15席。

国家 225名以内上榜学校数
美国 69
英国 31
德国 24
荷兰 13
澳大利亚 9
瑞士 8
加拿大 7
中国 7
瑞典 7
法国 6
香港 5
韩国 5
比利时 5
丹麦 5
西班牙 3
意大利 3
新加坡 2
日本 2
芬兰 2
挪威 2
爱尔兰 1
奥地利 1
南非 1
卢森堡 1
新西兰 1
俄罗斯 1
台湾 1
以色列 1
冰岛 1
沙特阿拉伯 1

  由于官网的排名多达1000多所院校,这里仅列出前225名以供大家参考。但是这一部分的排名已经足够充分展现了美国高校教育质量与实力的强大!

 

  这一排名主要参考的因素

  1. 教学(学习环境) :30%

  Reputation survey: 15%

  Staff-to-student ratio: 4.5%

  Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%

  Doctorates-awarded- to-academic-staff ratio: 6%

  Institutional income: 2.25%

  2. 研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%

  Reputation survey: 18%

  Research income: 6%

  Research productivity: 6%

  3. 引文(研究影响):30%

  4. 国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%

  International-to-domestic-student ratio: 2.5%

  International-to-domestic-staff ratio: 2.5%

  International collaboration: 2.5%

  5. 产业收入(知识转移):2.5%

2018年泰晤士世界大学排名参考指标.png

 

  2018年泰晤士TIMES世界大学排名

2018排名 2017排名 大学 国家 全日制学生人数 师生比 国际生比例
1 1 University of Oxford 英国 20,409 11.2 38%
2 4 University of Cambridge 英国 18,389 10.9 35%
3 2 California Institute of Technology 美国 2,209 6.5 27%
3 3 Stanford University 美国 15,845 7.5 22%
5 5 Massachusetts Institute of Technology 美国 11,177 8.7 34%
6 6 Harvard University 美国 20,326 8.9 26%
7 7 Princeton University 美国 7,955 8.3 24%
8 8 Imperial College London 英国 15,857 11.4 55%
9 10 University of Chicago 美国 13,525 6.2 25%
10 9 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 瑞士 19,233 14.6 38%
10 13 University of Pennsylvania 美国 20,361 6.5 20%
12 12 Yale University 美国 12,155 4.3 21%
13 17 Johns Hopkins University 美国 15,498 4.3 24%
14 16 Columbia University 美国 26,587 6.1 32%
15 14 University of California, Los Angeles 美国 39,279 9.6 17%
16 15 University College London 英国 30,304 10.5 49%
17 18 Duke University 美国 15,256 4.5 22%
18 10 University of California, Berkeley 美国 36,182 13.1 17%
19 19 Cornell University 美国 21,850 9.8 24%
20 20 Northwestern University 美国 17,466 12.8 18%
21 21 University of Michigan 美国 41,818 8.6 16%
22 24 National University of Singapore 新加坡 30,602 17 30%
22 22 University of Toronto 加拿大 69,427 18.7 17%
24 23 Carnegie Mellon University 美国 12,676 13.5 45%
25 25 London School of Economics and Political Science 英国 10,065 12.2 71%
25 25 University of Washington 美国 44,945 11.4 16%
27 27 University of Edinburgh 英国 26,759 12.5 40%
27 32 New York University 美国 43,860 9.6 26%
27 29 Peking University 中国 42,136 8.9 16%
30 35 Tsinghua University 中国 42,089 13.7 9%
31 41 University of California, San Diego 美国 29,633 12.8 17%
32 33 University of Melbourne 澳大利亚 42,116 26.6 40%
33 33 Georgia Institute of Technology 美国 20,773 20.7 27%
34 36 University of British Columbia 加拿大 51,889 18.1 29%
34 30 LMU Munich 德国 36,091 15.6 15%
36 36 King’s College London 英国 23,207 12 41%
37 36 University of Illinois at Urbana-Champaign 美国 43,402 22.8 23%
38 30 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士 9,928 11.2 55%
38 28 Karolinska Institute 瑞典 7,424 10.9 19%
40 43 University of Hong Kong 香港 18,364 18 42%
41 46 Technical University of Munich 德国 38,689 54.4 23%
42 42 McGill University 加拿大 30,940 13.3 26%
43 45 University of Wisconsin-Madison 美国 38,960 10.7 12%
44 49 Hong Kong University of Science and Technology 香港 10,214 23.1 31%
45 43 Heidelberg University 德国 28,876 23.2 17%
46 39 University of Tokyo 日本 26,000 6.7 10%
47 40 KU Leuven 比利时 44,412 37.1 15%
48 47 Australian National University 澳大利亚 15,986 19.3 35%
49 50 University of Texas at Austin 美国 48,561 17.1 10%
50 51 Brown University 美国 8,898 10.7 20%
50 57 Washington University in St Louis 美国 12,600 7.5 17%
52 54 Nanyang Technological University, Singapore 新加坡 25,499 16.3 31%
53 48 University of California, Santa Barbara 美国 23,054 28.1 14%
54 51 University of California, Davis 美国 37,365 13.8 10%
54 55 University of Manchester 英国 35,318 14.6 38%
56 53 University of Minnesota 美国 60,949 17.4 11%
56 56 University of North Carolina at Chapel Hill 美国 34,684 9.7 8%
58 76 Chinese University of Hong Kong 香港 18,072 17.3 31%
59 63 University of Amsterdam 荷兰 23,495 12.3 12%
60 70 Purdue University 美国 38,770 17.4 23%
61 60 University of Sydney 澳大利亚 44,553 21.6 32%
62 57 Humboldt University of Berlin 德国 32,172 56.5 17%
63 59 Delft University of Technology 荷兰 17,057 19.6 27%
64 65 Wageningen University & Research 荷兰 12,326 19.7 29%
65 60 University of Queensland 澳大利亚 38,968 35.7 26%
66 60 University of Southern California 美国 38,380 12.8 23%
67 77 Leiden University 荷兰 24,825 18.2 12%
68 86 Utrecht University 荷兰 31,522 15.2 7%
69 67 University of Maryland, College Park 美国 31,772 16.5 10%
70 64 Boston University 美国 24,833 8.6 25%
70 72 Ohio State University 美国 53,190 12.7 13%
72 69 Erasmus University Rotterdam 荷兰 22,047 20.1 20%
72 NR Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 法国 19,978 10.1 25%
74 91 Kyoto University 日本 22,481 8.7 8%
74 72 Seoul National University 韩国 26,470 12.6 11%
76 71 University of Bristol 英国 19,995 13.7 27%
77 68 Pennsylvania State University 美国 45,411 15.2 14%
78 113 McMaster University 加拿大 23,693 24.7 15%
79 78 RWTH Aachen University 德国 43,721 57.7 18%
80 88 University of Glasgow 英国 23,389 15.4 36%
80 74 Monash University 澳大利亚 46,846 33.7 28%
82 95 University of Freiburg 德国 20,871 40.3 19%
83 80 University of Groningen 荷兰 26,197 24.1 17%
83 101 Michigan State University 美国 44,556 17 17%
85 78 University of New South Wales 澳大利亚 40,133 26.7 34%
86 87 Rice University 美国 6,441 9 28%
86 93 Uppsala University 瑞典 25,174 17.3 11%
88 75 Free University of Berlin 德国 34,114 57 21%
89 82 Dartmouth College 美国 6,100 6.6 15%
90 91 University of Helsinki 芬兰 22,532 16.2 6%
91 82 University of Warwick 英国 18,424 13 39%
92 82 Technical University of Berlin 德国 22,390 64.3 20%
93 96 Lund University 瑞典 28,663 12.1 16%
94 89 University of Tübingen 德国 27,844 38.5 13%
95 98 University of Basel 瑞士 12,729 17.7 27%
95 89 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韩国 9,464 10.6 9%
97 96 Durham University 英国 16,310 14.9 29%
98 82 Emory University 美国 12,649 4.4 19%
99 98 University of California, Irvine 美国 30,419 17 21%
100 113 University of Bonn 德国 35,619 77.9 13%
100 116 University of Colorado Boulder 美国 30,780 16.3 10%
100 80 University of Pittsburgh 美国 26,367 5.9 10%
103 94 Maastricht University 荷兰 16,727 18 50%
104 109 University of Sheffield 英国 24,581 14.9 36%
105 110 University of Bern 瑞士 10,449 16.5 15%
105 108 Vanderbilt University 美国 12,011 3.3 13%
107 118 Ghent University 比利时 35,909 35.9 10%
108 103 University of Montreal 加拿大 41,017 21.9 22%
109 98 Aarhus University 丹麦 25,167 14.3 12%
109 120 University of Copenhagen 丹麦 30,395 4.1 14%
111 137 Sungkyunkwan University (SKKU) 韩国 24,055 19.6 12%
111 125 University of Western Australia 澳大利亚 18,787 21.8 25%
113 112 University of Göttingen 德国 28,554 27.9 12%
113 121 University of Virginia 美国 24,055 9.7 12%
115 116 École Polytechnique 法国 2,799 5.1 36%
116 155 Fudan University 中国 32,859 12.1 10%
117 150 Indiana University 美国 66,835 14.1 15%
117 131 Trinity College Dublin 爱尔兰 16,157 22.8 27%
119 107 University of Alberta 加拿大 32,435 21.6 26%
119 119 City University of Hong Kong 香港 9,240 11.2 35%
121 113 Queen Mary University of London 英国 15,405 13.3 45%
122 121 Radboud University Nijmegen 荷兰 19,358 19.1 12%
123 104 Georgetown University 美国 15,956 8.6 17%
123 121 Pierre and Marie Curie University 法国 25,117 12.3 20%
125 102 University of Mannheim 德国 10,995 74.5 16%
126 131 Arizona State University 美国 44,475 20.1 19%
126 NR Charité - Universitätsmedizin Berlin 德国 6,792 16.2 18%
126 121 University of Southampton 英国 21,670 12.5 33%
129 128 Université Catholique de Louvain 比利时 24,451 37.8 19%
130 126 University of Exeter 英国 19,159 17.5 28%
130 137 University of Geneva 瑞士 16,085 15.1 40%
132 153 University of Science and Technology of China 中国 16,032 8.2 3%
133 144 Karlsruhe Institute of Technology 德国 25,824 26.3 18%
134 142 University of Adelaide 澳大利亚 21,241 34.3 26%
134 144 Stockholm University 瑞典 33,156 24.9 8%
136 106 University of Zurich 瑞士 26,363 5.9 20%
137 104 Pohang University of Science and Technology 韩国 3,046 10.4 4%
137 129 University of York 英国 14,962 15.1 27%
139 133 University of Leeds 英国 27,995 14.7 26%
140 175 Pompeu Fabra University 西班牙 11,172 20.8 12%
141 130 University of Birmingham 英国 27,061 15 27%
141 177 Eindhoven University of Technology 荷兰 7,637 18.6 17%
143 134 University of Florida 美国 46,346 17.5 9%
143 110 University of St Andrews 英国 9,005 13 48%
145 170 University of Cologne 德国 45,087 50.9 10%
146 132 University of Oslo 挪威 27,730 18.6 19%
147 163 Autonomous University of Barcelona 西班牙 32,309 12.9 16%
147 147 University of Nottingham 英国 29,176 14 30%
147 149 University of Sussex 英国 12,384 15.4 38%
150 137 Lancaster University 英国 11,637 13.1 38%
150 143 University of Notre Dame 美国 11,912 13.4 11%
152 151 University of Lausanne 瑞士 13,065 13.6 25%
153 176 Technical University of Denmark 丹麦 8,548 6 24%
153 151 University of Rochester 美国 9,636 4.3 29%
155 190 Scuola Superiore Sant’Anna 意大利 690 11.7 14%
155 164 TU Dresden 德国 34,514 35.9 13%
155 135 Ulm University 德国 10,657 28.4 13%
158 126 Case Western Reserve University 美国 10,130 7.1 19%
159 172 University of Leicester 英国 14,635 14.1 38%
159 169 Texas A&M University 美国 56,245 23.6 9%
161 156 University of Arizona 美国 38,334 13 9%
162 146 University of California, Santa Cruz 美国 17,866 23 4%
162 182 Cardiff University 英国 24,186 13.5 26%
162 160 University of Erlangen-Nuremberg 德国 38,730 58.5 12%
165 161 University of Vienna 奥地利 35,375 20.8 26%
165 156 Vrije Universiteit Amsterdam 荷兰 24,554 18.1 7%
165 186 University of Würzburg 德国 22,537 33.9 9%
168 NR University of Alabama at Birmingham 美国 15,703 15.2 6%
169 201-250 Nanjing University 中国 33,456 14.2 10%
169 135 Tufts University 美国 10,463 9.3 16%
171 148 University of Cape Town 南非 20,775 11.7 18%
172 141 Rutgers, the State University of New Jersey 美国 43,439 11.1 10%
173 159 KTH Royal Institute of Technology 瑞典 12,951 16 17%
173 161 University of Münster 德国 42,287 42.6 7%
175 201-250 Université Libre de Bruxelles 比利时 25,343 43.4 35%
175 190 Newcastle University 英国 20,952 15.6 30%
177 158 University of Liverpool 英国 19,815 11.7 35%
177 201-250 Zhejiang University 中国 50,051 14.1 6%
179 178 University of Luxembourg 卢森堡 4,969 14.6 57%
179 153 University of Twente 荷兰 6,697 12.8 27%
181 179 Paris-Sud University 法国 27,221 14.5 16%
182 201-250 École Normale Supérieure de Lyon 法国 2,221 8.5 13%
182 192 Hong Kong Polytechnic University 香港 21,773 26.9 25%
184 137 Scuola Normale Superiore di Pisa 意大利 515 5.2 7%
185 188 University of Aberdeen 英国 12,055 13.9 36%
186 182 University of Miami 美国 15,860 5.9 16%
187 180 University of Dundee 英国 10,893 14.9 24%
188 165 University of East Anglia 英国 13,521 13.6 30%
188 201-250 Shanghai Jiao Tong University 中国 37,288 12.4 6%
190 201-250 Aalto University 芬兰 12,744 20.2 20%
191 165 University of Massachusetts 美国 59,230 13.3 14%
192 165 University of Auckland 新西兰 30,348 18.8 29%
193 182 Northeastern University 美国 18,780 14 32%
194 188 Lomonosov Moscow State University 俄罗斯 29,236 7.3 22%
195 198 Tilburg University 荷兰 7,738 22.5 13%
196 351-400 Paris-Sorbonne University – Paris 4 法国 22,042 30.2 15%
197 173 Royal Holloway, University of London 英国 8,931 15.4 40%
198 165 University of California, Riverside 美国 20,740 20.7 14%
198 170 University of Gothenburg 瑞典 18,378 10 13%
198 195 National Taiwan University 台湾 31,758 11.5 8%
201–250   Aalborg University 丹麦 15,512 13.6 13%
201–250   University of Antwerp 比利时 16,056 35.2 16%
201–250   University of Barcelona 西班牙 47,458 12.4 10%
201–250   University of Bergen 挪威 12,554 12 13%
201–250   University of Bologna 意大利 62,296 22.2 10%
201–250   Brandeis University 美国 5,620 12.9 25%
201–250   University of Calgary 加拿大 27,084 15.7 19%
201–250   Chalmers University of Technology 瑞典 9,112 11.4 16%
201–250   University of Cincinnati 美国 28,035 20.7 9%
201–250   Copenhagen Business School 丹麦 19,079 44.3 23%
201–250   University of Delaware 美国 20,125 16.8 10%
201–250   University of Duisburg-Essen 德国 41,916 53.8 13%
201–250   Florida State University 美国 38,386 26.3 7%
201–250   University of Fribourg 瑞士 10,769 45.4 18%
201–250   George Washington University 美国 22,015 12.9 16%
201–250   University of Hamburg 德国 38,182 48.4 12%
201–250   University of Hawai’i at Mānoa 美国 16,256 11 13%
201–250   Hebrew University of Jerusalem 以色列 17,454 11.2 5%
201–250   University of Iceland 冰岛 8,693 15.3 10%
201–250   University of Iowa 美国 27,310 12.4 13%
201–250   James Cook University 澳大利亚 11,867 22.5 12%
201–250   University of Kiel 德国 25,392 23.4 8%
201–250   King Abdulaziz University 沙特阿拉伯 31,554 8.1 21%
201–250   University of Konstanz 德国 11,381 48.2 12%
201–250   Korea University 韩国 23,037 15.6 19%

  相关推荐:

  选校只看排名就等于放弃了美国教育的优势

  被U.S.News严重低估的50所大学

  留学选校 官网这些信息一定不能错过

  本文为啄木鸟教育小编辛苦整理,转载请务必注明出处。



本文关键字:泰晤士大学排名,2018世界大学排名,高等教育排名
编辑: Xue
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧