欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

最新2018年泰晤士(TIMES)世界大学TOP100排名

2017-09-07来源: 互联网浏览量:
分享到:

  英国高等教育报刊泰晤士高等教育,在9月5日发布了最新的2018年世界大学排名。泰晤士高等教育世界大学排名与《世界大学学术排名》、《US News世界大学排名》、《QS世界大学排名》为目前世界四大最具影响力的全球性大学排名,但也因存在商业因素和偏向英语国家而受到批评。

  在2018年泰晤士TIMES世界大学排名中,英国牛津大学和剑桥大学分别夺得了第1、2名。美国加州理工学院和斯坦福大学并列第3名,麻省理工学院位列第5名。牛津大学已经在泰晤士世界大学排名中,连续两年位居榜首。

  中国的北京大学和清华大学分别排名并列27和30名,北京大学连续两年位居全球前30,稳居中国高校首位。

  2018泰晤士报世界大学排名指标与去年的排名指标变化不大,依旧是五大指标:教学(学习环境) :30%、研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%、引文(研究影响):30%、国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%、产业收入(知识转移):2.5%。

泰晤士1.jpg

下面是2018年泰晤士(TIMES)世界大学TOP100排名

2018排名 2017排名 大学 国家 师生比 国际生比例
1 1 牛津大学 英国 11.2 38%
2 4 剑桥大学 英国 10.9 35%
3 2 加州理工学院 美国 6.5 27%
3 3 斯坦福大学 美国 7.5 22%
5 5 麻省理工学院 美国 8.7 34%
6 6 哈佛大学 美国 8.9 26%
7 7 普林斯顿大学 美国 8.3 24%
8 8 伦敦帝国理工学院 英国 11.4 55%
9 10 芝加哥大学 美国 6.2 25%
10 9 苏黎世联邦理工学院 瑞士 14.6 38%
10 13 宾夕法尼亚大学 美国 6.5 20%
12 12 耶鲁大学 美国 4.3 21%
13 17 约翰霍普金斯大学 美国 4.3 24%
14 16 哥伦比亚大学 美国 6.1 32%
15 14 加州大学洛杉矶分校 美国 9.6 17%
16 15 伦敦大学学院 英国 10.5 49%
17 18 杜克大学 美国 4.5 22%
18 10 加州大学伯克利分校 美国 13.1 17%
19 19 康奈尔大学 美国 9.8 24%
20 20 西北大学 美国 12.8 18%
21 21 密歇根大学 美国 8.6 16%
22 24 新加坡国立大学 新加坡 17 30%
22 22 多伦多大学 加拿大 18.7 17%
24 23 卡内基梅隆大学 美国 13.5 45%
25 25 伦敦政治经济学院 英国 12.2 71%
25 25 华盛顿大学 美国 11.4 16%
27 27 爱丁堡大学 英国 12.5 40%
27 32 纽约大学 美国 9.6 26%
27 29 北京大学 中国 8.9 16%
30 35 清华大学 中国 13.7 9%
31 41 加州大学圣地亚哥分校 美国 12.8 17%
32 33 墨尔本大学 澳大利亚 26.6 40%
33 33 乔治亚理工学院 美国 20.7 27%
34 36 英属哥伦比亚大学 加拿大 18.1 29%
34 30 慕尼黑大学 德国 15.6 15%
36 36 伦敦国王学院 英国 12 41%
37 36 伊利诺伊大学香槟分校 美国 22.8 23%
38 30 洛桑联邦理工 瑞士 11.2 55%
38 28 卡罗林斯卡医学院 瑞典 10.9 19%
40 43 香港大学 香港 18 42%
41 46 慕尼黑工业大学 德国 54.4 23%
42 42 麦吉尔大学 加拿大 13.3 26%
43 45 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 10.7 12%
44 49 香港科技大学 香港 23.1 31%
45 43 海德堡大学 德国 23.2 17%
46 39 东京大学 日本 6.7 10%
47 40 鲁汶大学 比利时 37.1 15%
48 47 澳大利亚国立大学 澳大利亚 19.3 35%
49 50 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 17.1 10%
50 51 布朗大学 美国 10.7 20%
50 57 在圣路易斯华盛顿大学 美国 7.5 17%
52 54 新加坡南洋理工大学 新加坡 16.3 31%
53 48 加州大学圣芭芭拉 美国 28.1 14%
54 51 加州大学戴维斯分校 美国 13.8 10%
54 55 曼彻斯特大学 英国 14.6 38%
56 53 明尼苏达大学 美国 17.4 11%
56 56 北卡罗莱纳大学教堂山分校 美国 9.7 8%
58 76 香港中文大学 香港 17.3 31%
59 63 阿姆斯特丹大学 荷兰 12.3 12%
60 70 普渡大学 美国 17.4 23%
61 60 悉尼大学 澳大利亚 21.6 32%
62 57 柏林洪堡大学 德国 56.5 17%
63 59 代尔夫特理工大学 荷兰 19.6 27%
64 65 瓦赫宁根大学 荷兰 19.7 29%
65 60 昆士兰大学 澳大利亚 35.7 26%
66 60 南加州大学 美国 12.8 23%
67 77 莱顿大学 荷兰 18.2 12%
68 86 乌得勒支大学 荷兰 15.2 7%
69 67 马里兰大学 美国 16.5 10%
70 64 波士顿大学 美国 8.6 25%
70 72 俄亥俄州立大学 美国 12.7 13%
72 69 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰 20.1 20%
72 NR 巴黎科学艺术人文大学 法国 10.1 25%
74 91 京都大学 日本 8.7 8%
74 72 首尔国立大学 韩国 12.6 11%
76 71 布里斯托大学 英国 13.7 27%
77 68 宾夕法尼亚州立大学 美国 15.2 14%
78 113 麦克马斯特大学 加拿大 24.7 15%
79 78 亚琛工业大学 德国 57.7 18%
80 88 格拉斯哥大学 英国 15.4 36%
80 74 莫纳什大学 澳大利亚 33.7 28%
82 95 弗莱堡大学 德国 40.3 19%
83 80 格罗宁根大学 荷兰 24.1 17%
83 101 密歇根州立大学 美国 17 17%
85 78 新南威尔士大学 澳大利亚 26.7 34%
86 87 莱斯大学 美国 9 28%
86 93 乌普萨拉大学 瑞典 17.3 11%
88 75 柏林自由大学 德国 57 21%
89 82 达特茅斯学院 美国 6.6 15%
90 91 赫尔辛基大学 芬兰 16.2 6%
91 82 华威大学 英国 13 39%
92 82 柏林工业大学 德国 64.3 20%
93 96 隆德大学 瑞典 12.1 16%
94 89 图宾根大学 德国 38.5 13%
95 98 巴塞尔大学 瑞士 17.7 27%
95 89 韩国科学技术院 韩国 10.6 9%
97 96 英国杜伦大学 英国 14.9 29%
98 82 埃默里大学 美国 4.4 19%
99 98 加州大学欧文分校 美国 17 21%
100 113 波恩大学 德国 77.9 13%
100 116 科罗拉多大学波尔得分校 美国 16.3 10%
100 80 匹兹堡大学 美国 5.9 10%


本文关键字:世界大学排名,泰晤士大学排名
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧