欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

华尔街日报/泰晤士高等教育联合最新发布2018美国大学排名

2017-10-13来源: 泰晤士官网浏览量:
分享到:

  美国大学排名是美国留学申请选校中一个重要的参考因素,不论是国内还是国外的学生对名校的追逐从未放弃。而给美国大学做排名的机构也有不少,美国学校的名次也有所差异。近日华尔街日报/泰晤士高等教育联合最新发布2018美国大学排名,相比于U.S.News的排名华尔街日报/泰晤士高等教育的排名则是把美国综合大学和文理学院放在一起进行排名。

  看多了U.S.News对美国大学分综合和文理的排名,可以看看华尔街日报/泰晤士高等教育把美国综合大学和文理学院混在一起的排名。华尔街日报/泰晤士高等教育数据来自多种来源:美国政府、美国教育部的联邦学生援助(FSA)中心大学的计分卡和经济分析局(BEA),以及美国学生调查、学术声誉调查、爱思唯尔的文献数据集等。

华尔街日报/泰晤士高等教育排名依据

  Resources(30%)

  每位学生能收到的经济补助(11%)

  师生比(11%)

  每位教师的研究论文数量(8%)

  Engagement(20%)

  学生参与度(7%)

  学生推荐度(6%)

  教师与学生互动程度(4%)

  学生可选择专业数量(3%)

  Outcomes(40%)

  毕业率(11%)

  毕业薪资水平(12%)

  贷款拖欠比例(7%)

  学术声誉(10%)

  Environment(10%)

  国际生比例(2%)

  学生多样性(3%)

  学生团结度(2%)

  教职工多样性(3%)

华尔街日报/泰晤士高等教育联合最新发布2018美国大学排名

下面是华尔街日报/泰晤士高等教育联合最新发布2018美国大学排名

排名 学校 学费 食宿 毕业10年后薪资
1 哈佛大学 $45,278 $15,381 $91,000
2 哥伦比亚大学 $53,000 $12,860 $74,000
3 麻省理工学院 $46,704 $13,730 $90,000
3 斯坦福大学 $46,320 $14,107 $83,000
5 杜克大学 $49,241 $14,032 $77,000
6 耶鲁大学 $47,600 $14,600 $70,000
7 加州理工大学 $45,390 $13,371 $76,000
8 宾夕法尼亚大学 $49,536 $13,990 $79,000
9 普林斯顿大学 $43,450 $14,160 $76,000
10 康奈尔大学 $49,116 $13,678 $72,000
11 布朗大学 $49,346 $12,700 $60,000
11 芝加哥大学 $50,193 $14,772 $63,000
11 圣路易斯华盛顿大学 $48,093 $15,280 $63,000
14 莱斯大学 $42,253 $13,650 $62,000
15 西北大学 $49,047 $14,936 $64,000
15 南加利福尼亚大学 $50,277 $13,855 $67,000
17 达特茅斯学院 $49,506 $14,238 $67,000
17 约翰霍普金斯大学 $48,710 $14,540 $68,000
19 埃默里大学 $46,314 $13,130 $59,000
20 卡内基梅隆大学 $50,665 $12,830 $74,000
21 范德堡大学 $44,712 $14,670 $61,000
22 威廉姆斯学院 $50,070 $13,220 $56,000
23 阿默斯特学院 $50,562 $13,210 $57,000
24 圣母大学 $47,929 $13,846 $70,000
25 加州大学洛杉矶分校 $37,471 $14,832 $59,000
26 波莫纳学院 $47,620 $15,150 $52,000
27 密歇根大学 $45,002 $10,554 $58,000
28 韦尔斯利学院 $46,836 $14,504 $57,000
29 纽约大学 $47,750 $17,580 $59,000
30 斯沃斯莫尔学院 $47,442 $13,958 $49,000
31 乔治城大学 $48,611 $14,574 $84,000
32 塔夫斯大学 $50,604 $13,094 $66,000
33 北卡罗来纳大学教堂山分校 $33,673 $10,902 $51,000
34 凯斯西储大学 $44,560 $13,850 $68,000
35 克莱蒙特·麦肯纳学院 $49,045 $15,280 $65,000
36 明德学院 $47,828 $13,628 $54,000
37 史密斯学院 $46,288 $15,470 $44,000
38 卡尔顿大学 $49,263 $12,783 $48,000
39 鲍登学院 $48,212 $13,142 $55,000
40 波士顿大学 $48,436 $14,520 $60,000
40 加州大学伯克利分校 $38,139 $15,847 $62,000
42 哈弗福德学院 $49,098 $14,888 $56,000
43 普度大学 $28,804 $10,030 $53,000
44 迈阿密大学 $45,724 $12,908 $53,000
45 卫斯理大学 $48,974 $13,504 $50,000
46 加州大学戴维斯分校 $38,659 $14,571 $57,000
47 加州大学圣地亚哥分校 $38,238 $12,071 $59,000
48 伊利诺伊大学香槟分校 $33,222 $11,010 $57,000
49 布林茅尔学院 $47,140 $14,850 $52,000
50 李海大学 $46,230 $12,280 $77,000
51 罗切斯特大学 $48,260 $14,294 $56,000
52 维克森林大学 $47,682 $12,996 $60,000
53 乔治亚理工学院 $32,396 $10,716 $74,000
54 戴维森学院 $46,966 $13,153 $55,000
55 科尔盖特大学 $49,970 $12,570 $61,000
56 德克萨斯大学奥斯丁分校 $34,676 $11,456 $53,000
56 弗吉尼亚大学 $44,083 $10,400 $59,000
58 佛罗里达大学 $28,659 $9,650 $51,000
59 巴克内尔大学 $50,152 $12,216 $69,000
60 波士顿学院 $49,324 $13,496 $67,000
61 汉弥尔顿林肯学院 $49,500 $12,570 $56,000
61 里士满大学 $48,090 $11,120 $60,000
63 欧柏林学院 $50,586 $13,630 $39,000
64 乔治华盛顿大学 $48,280 $12,050 $65,000
65 科尔比学院 $49,120 $12,610 $53,000
66 贝兹学院 $48,435 $14,105 $53,000
66 东北大学 $45,530 $14,470 $61,000
66 瓦萨学院 $51,250 $11,980 $48,000
69 俄亥俄州立大学 $27,365 $11,706 $43,000
70 拉斐特学院 $47,010 $13,920 $69,000
71 杜兰大学 $49,638 $13,186 $53,000
71 威斯康星大学麦迪逊分校 $29,665 $8,804 $51,000
73 华盛顿和李大学 $46,417 $10,985 $75,000
74 巴纳德学院 $47,631 $15,110 $57,000
75 格林奈尔学院 $46,990 $11,408 $44,000
75 匹兹堡大学 $28,958 $10,900 $48,000
77 霍山大学 $43,886 $12,860 $44,000
78 马卡莱斯特学院 $48,887 $10,874 $46,000
79 三一大学 $37,856 $12,362 $54,000
80 密歇根州立大学 $36,934 $9,524 $50,000
81 南卫理公会大学 $48,190 $15,575 $53,000
82 马里兰大学 $31,144 $11,521 $60,000
83 伍斯特理工学院 $45,590 $13,410 $79,000
84 丹尼森大学 $47,290 $11,570 $49,000
84 德雷塞尔大学 $44,114 $14,730 $62,000
84 圣十字学院 $47,176 $12,748 $63,000
87 布兰迪斯大学 $49,298 $13,856 $58,000
87 伦斯勒理工学院 $49,341 $14,095 $81,000
89 富兰克林·马歇尔学院 $50,400 $12,770 $54,000
89 华盛顿大学 $34,143 $11,310 $53,000
91 西方学院 $49,248 $13,946 $49,000
92 联合学院 $50,013 $12,261 $63,000
93 斯克利普斯学院 $49,152 $15,108 $48,000
93 德州农工大学 $27,745 $10,338 $53,000
93 三一学院 $50,776 $13,144 $55,000
96 美国丹佛大学 $44,178 $11,702 $52,000
96 凯尼恩学院 $49,140 $11,960 $44,000
98 本特利大学 $44,085 $14,520 $76,000
99 加州大学圣塔芭芭拉分校 $38,676 $14,594 $52,000
100 威廉玛丽学院 $41,072 $10,978 $56,000


本文关键字:美国大学排名,泰晤士美国大学排名,华尔街日报美国大学排名
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧