欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

2018PayScale美国大学本科最佳人文学科专业薪资潜力排名

2018-01-11来源: PayScale官网浏览量:
分享到:

  谁说人文学科专业不能赚取体面的薪水?事实上,对一些学校而言,人文专业的学生实际工资中位数要高于全校所有毕业生的中位数。如果你想获得文学,哲学,外语或任何其他人文科目的学位,2018PayScale美国大学本科最佳人文学科专业薪资潜力排名将有助于你决定选择哪所学校。

  人文科学专业的工资水平有一定的增长,主要是因为大多数人文科学专业的早期职业生涯薪水低于那些学过计算机科学或工程学或其他STEM专业的人。然而,在几所人文学校学习人文科学的毕业生往往中等职业生涯中期薪水超过10万美元。

  人文学士学位可以为您提供一切成功事业所需的一切。人文专业擅长写作,批判性思维,分析和口头交流。然而,你可以通过利用非人文课程来增加你的收入潜能,这些课程可以与你想要的职业路径相配合,不管是技术技能还是数学技能,如统计。下面是2018PayScale美国大学本科最佳人文学科专业薪资潜力排名TOP100。

2018PayScale美国大学本科最佳人文学科专业薪资潜力排名

排名 学校名称 早期职业薪酬 中等职业薪酬
1 达特茅斯学院 $60,700 $143,600
2 耶鲁大学 $61,000 $136,000
3 普林斯顿大学 $61,500 $134,100
4 哈佛大学 $60,100 $132,300
5 美国海军学院 $60,900 $131,000
6 美国空军学院 $59,300 $130,400
7 哥伦比亚大学 $57,200 $127,500
8 弗吉尼亚军事学院 $56,800 $125,700
9 科尔盖特大学 $58,400 $124,000
10 康乃尔大学 $55,800 $121,400
10 杜克大学 $56,000 $121,400
12 圣母大学 $52,900 $120,400
13 拉法耶特学院 $53,900 $119,400
14 宾夕法尼亚大学 $56,900 $118,500
15 威廉斯学院 $55,500 $117,500
16 华盛顿和李大学 $54,200 $117,100
17 圣十字学院 $52,400 $116,000
17 卫斯理大学 $52,400 $116,000
19 斯坦福大学 $56,600 $115,800
20 布朗大学 $55,200 $115,700
21 米德尔伯里学院 $52,500 $115,200
22 范德比尔特大学 $53,600 $114,500
23 乔治敦大学 - 华盛顿特区 $54,100 $114,200
24 西北大学 $54,700 $113,500
25 巴克内尔大学 $53,700 $112,900
26 阿默斯特学院 $53,700 $112,300
27 圣克拉拉大学 $53,800 $112,200
28 南卡罗来纳州军事学院 $51,400 $111,900
29 波士顿学院 $52,600 $111,500
30 惠特曼学院 $49,500 $111,000
31 塔夫茨大学 $55,700 $110,600
32 韦尔斯利学院 $50,800 $110,100
33 贝茨学院 $51,700 $108,800
34 哈弗福德学院 $50,300 $108,300
35 芝加哥大学 $49,400 $108,200
36 弗吉尼亚大学 $51,500 $107,900
37 加州大学伯克利分校 $53,700 $107,600
38 圣三一学院 $51,600 $107,300
38 南加州大学 $50,500 $107,300
40 威克森林大学 $48,900 $105,500
41 卡内基梅隆大学 $51,000 $105,400
42 汉密尔顿学院 $52,600 $104,600
43 纽约大学 $52,100 $104,400
44 费尔菲尔德大学 $49,100 $103,800
45 凯尼恩学院 $49,100 $103,700
45 加州大学圣巴巴拉分校 $49,300 $103,700
47 福德汉姆大学 $49,000 $103,600
48 科尔比学院 $52,500 $103,400
48 南卫理公会大学 $51,200 $103,400
50 华盛顿大学圣路易斯分校 $49,900 $103,200
51 加州大学圣地亚哥分校 $49,000 $102,800
52 布兰代斯大学 $50,700 $102,400
53 霍巴特威廉史密斯学院 $49,100 $102,000
54 富兰克林和马歇尔学院 $50,600 $101,900
55 弗曼大学 $47,900 $101,500
56 锡拉丘兹大学 $48,500 $101,400
57 杨百翰大学 $48,600 $100,900
58 约翰霍普金斯大学 $49,400 $100,800
59 波士顿大学 $49,400 $99,800
59 洛约拉马利蒙特大学 $49,100 $99,800
61 葛底斯堡学院 $48,900 $99,700
61 圣约瑟夫大学 $47,700 $99,700
63 乔治华盛顿大学 $51,100 $99,500
64 鲍登学院 $49,700 $99,300
65 狄金森学院 $49,600 $98,900
66 西雅图大学 $49,400 $98,700
67 马里斯特学院 $48,400 $98,600
68 罗彻斯特大学 $48,200 $98,500
69 俄亥俄州卫斯理大学 $46,900 $98,000
70 密歇根大学安娜堡分校 $49,500 $97,900
71 圣约翰学院 $48,400 $97,600
71 加州大学河滨分校 $44,500 $97,600
73 埃默里大学 $48,300 $97,500
74 巴纳德学院 $48,700 $97,200
75 莎拉劳伦斯学院 $47,600 $96,900
76 维滕贝格大学 $44,200 $96,600
77 加州大学欧文分校 $48,000 $96,400
78 乔治梅森大学 $49,600 $96,300
79 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $47,100 $96,200
80 霍夫斯特拉大学 $47,600 $95,800
81 加州大学戴维斯分校 $48,900 $95,500
81 圣地亚哥大学 $47,400 $95,500
81 维拉诺瓦大学 $49,700 $95,500
84 东北大学 $48,000 $95,200
84 威廉和玛丽学院 $48,300 $95,200
86 加利福尼亚理工州立大学 $48,200 $95,000
86 德克萨斯大学 $48,000 $95,000
88 克拉克大学 $47,000 $94,700
88 迪堡大学 $47,000 $94,700
88 马凯特大学 $47,000 $94,700
91 奥本大学 $45,600 $94,500
92 康涅狄格大学 $48,700 $94,300
93 詹姆斯·麦迪逊大学 $46,300 $94,200
93 圣何塞州立大学 $50,700 $94,200
95 加州大学洛杉矶分校 $50,900 $94,100
96 戈登学院 $46,200 $93,900
96 罗格斯大学新不伦瑞克分校 $47,000 $93,900
98 戴维森学院 $46,500 $93,800
99 普罗维登斯学院 $49,200 $93,700
99 斯克里普斯学院 $47,100 $93,700

 

  >>>查看更多美国大学专业最好的学校排名



本文关键字:美国本科人文科学专业,美国大学薪资潜力排名
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧