欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

2018PayScale美国大学本科最佳教育专业薪资潜力排名

2018-01-12来源: PayScale官网浏览量:
分享到:

  教育经常被认为是最有价值的专业领域之一,但不幸的是,它并不是最高收入领域之一。通过使用PayScale高校薪资报告中所包括的高校的校友薪资数据,有助于在教育专业薪资排名比较高的院校进行就读。下面是2018PayScale美国大学本科最佳教育专业薪资潜力排名TOP100。

2018PayScale美国大学本科最佳教育专业薪资潜力排名

排名 学校名称 早期职业薪酬 中等职业薪酬
1 旧金山州立大学 $45,300 $79,000
2 普罗维登斯学院 $43,800 $78,600
3 波士顿大学 $44,700 $77,400
4 弗吉尼亚理工学院 $43,300 $76,900
5 伊利诺伊大学香槟分校 $42,200 $75,400
6 南伊利诺伊大学卡本代尔校区 $42,300 $74,700
7 圣何塞州立大学 $43,000 $74,100
8 华盛顿大学 $43,000 $73,800
9 加州州立大学 $42,200 $73,600
10 罗格斯大学新不伦瑞克分校 $43,000 $73,200
11 加州州立大学奇科分校 $41,600 $72,800
12 德保罗大学 $42,200 $72,700
13 詹姆斯·麦迪逊大学 $41,700 $72,500
14 康涅狄格大学 $42,400 $71,900
15 圣地亚哥州立大学 $41,000 $71,800
16 锡拉丘兹大学 $40,600 $71,000
17 加州州立大学长滩分校 $40,000 $70,800
18 纽约大学 $42,600 $70,500
19 南康涅狄格州立大学 $43,000 $70,000
19 北德克萨斯大学 $41,000 $70,000
21 北卡罗来纳州立大学 $41,100 $69,900
22 加利福尼亚州立大学 $39,700 $69,600
22 密歇根州立大学 $39,500 $69,600
24 纽约州立大学 $40,000 $69,400
25 迈阿密大学 $40,000 $69,300
26 纽约州立大学 $40,500 $68,900
26 明尼苏达大学 $41,600 $68,900
28 俄克拉荷马大学 $41,300 $68,600
29 圣约翰大学 $41,300 $68,400
30 乔治梅森大学 $41,200 $68,300
30 德克萨斯大学 $42,800 $68,300
32 明尼苏达大学 $40,000 $67,900
32 西俄勒冈大学 $40,700 $67,900
34 南达科他州立大学 $38,600 $67,800
35 密苏里大学哥伦比亚分校 $40,300 $67,600
36 普渡大学 $39,400 $67,500
36 德州农工大学 $42,000 $67,500
36 匹兹堡大学主校区 $41,600 $67,500
39 纽约市立大学皇后学院 $40,900 $67,400
39 山姆休斯敦州立大学 $41,400 $67,400
41 肯塔基大学 $40,000 $67,300
42 蒙大拿大学 $38,800 $67,200
42 华盛顿州立大学 $40,200 $67,200
44 西弗吉尼亚大学 $44,900 $67,000
45 佛蒙特大学 $39,300 $66,700
46 蒙特克莱尔州立大学 $40,600 $66,600
47 东斯特劳兹堡大学 $39,400 $66,500
47 俄克拉何马州立大学 $40,100 $66,500
49 长岛大学 $39,000 $66,400
50 欧道明大学 $39,100 $66,300
51 中康涅狄格州立大学 $40,100 $66,200
51 西华盛顿大学 $38,900 $66,200
53 中央华盛顿大学 $40,500 $65,800
53 堪萨斯州立大学 $39,400 $65,800
53 马歇尔大学 $39,100 $65,800
56 密歇根大学安娜堡分校 $41,300 $65,700
57 休斯顿大学 $41,900 $65,600
58 新泽西州学院 $40,100 $65,500
58 马里兰大学 - 学院公园 $42,300 $65,500
60 弗罗斯特堡州立大学 $39,300 $65,400
60 爱荷华州立大学 $38,400 $65,400
60 西切斯特大学 $39,800 $65,400
63 威廉帕特森大学 $39,500 $65,300
64 宾夕法尼亚州布卢姆斯堡大学 $39,200 $65,200
64 田纳西大学 $39,000 $65,200
66 宾夕法尼亚号角大学 $37,800 $65,000
66 新罕布什尔大学 $40,300 $65,000
68 杨百翰大学 $38,000 $64,900
68 肯恩大学 $40,400 $64,900
68 北卡罗来纳大学教堂山分校 $38,500 $64,900
71 波士顿学院 $39,400 $64,800
71 堪萨斯大学 $39,300 $64,800
71 威斯康星大学 $41,200 $64,800
71 西密歇根大学 $36,600 $64,800
75 鲍灵格林州立大学 $39,500 $64,700
76 纽约州立大学 $39,200 $64,600
76 亚利桑那大学 $40,200 $64,600
76 南达科他大学 $40,100 $64,600
79 加州州立大学北岭 $38,600 $64,500
79 拉马尔大学 $40,600 $64,500
81 布鲁克林学院 $40,100 $63,800
82 宾夕法尼亚州米勒斯维尔大学 $40,100 $63,700
82 西北密苏里州立大学 $39,400 $63,700
82 天普大学 $41,000 $63,700
85 奥本大学 $40,000 $63,600
85 布里奇沃特州立学院 $38,100 $63,600
87 佛罗里达州立学院 $39,900 $63,500
88 北达科他州立大学 $39,500 $63,400
88 佛罗里达大学 $37,800 $63,400
88 爱荷华大学 $39,800 $63,400
88 怀俄明大学 $38,800 $63,400
92 威斯康星大学拉克罗斯校区 $39,200 $63,300
92 韦兰浸信会大学 $38,100 $63,300
94 克莱姆森大学 $39,500 $63,200
94 菲奇堡州立学院 $38,400 $63,200
94 阿克伦大学主校区 $37,900 $63,200
94 韦斯特菲尔德州立学院 $38,500 $63,200
98 贝勒大学 $41,100 $63,000
98 伊利诺伊州立大学 $40,000 $63,000
98 得克萨斯大学埃尔帕索分校 $38,900 $63,000

 

  >>>查看更多美国大学专业最好的学校排名



本文关键字:美国本科教育专业排名,美国大学本科薪资潜力排名
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧