欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
研究生留学 留学动态 留学申请 申请技巧 留学费用 留学专业 奖学金 留学签证 留学职场 海外生活 行前准备 成功案例| 金融背景提升 高端科研实习 全程服务

2018年USNEWS美国研究生国际法专业排名

2017-05-03来源: U.S.News官网浏览量:
分享到:

2018年USNEWS美国研究生国际法专业排名

  U.S.News近期发布了2018年USnews美国研究生国际法专业排名,U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2018年USNews美国研究生国际法专业排名。

排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 录取率 就业率
1 纽约大学 New York University $61,622 1,369  29.8% 90.3%
2 乔治敦大学 Georgetown University $57,576 1,721  26.4% 75.4%
3 哈佛大学 Harvard University $60,638 1,771  16.6% 91.0%
4 哥伦比亚大学 Columbia University $65,260 1,234  20.3% 89.6%
5 耶鲁大学 Yale University $59,865 632  9.5% 84.5%
6 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $58,012 929  23.7% 87.6%
7 乔治华盛顿大学 George Washington University $56,244 1,460  38.9% 76.6%
8 美利坚大学 American University (Washington) $53,016 1,035  53.4% 60.6%
9 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $52,654 925  23.0% 87.1%
10 杜克大学 Duke University $59,912 676  20.2% 92.3%
11 弗吉尼亚大学 University of Virginia $59,300 893  19.9% 87.2%
12 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $49,634 421  43.0% 70.8%
12 天普大学 Temple University (Beasley) $37,500 534  41.5% 75.5%
14 福坦莫大学 Fordham University $56,146 993  37.4% 75.9%
14 斯坦福大学 Stanford University $58,236 579  10.7% 89.2%
14 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $51,832 979  28.0% 81.2%
17 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $60,988 749  17.0% 93.9%
18 康奈尔大学 Cornell University $61,485 605  24.1% 91.3%
18 佐治亚大学 University of Georgia $37,536 566  29.5% 83.2%
18 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin $50,480 898  27.1% 81.4%
21 芝加哥大学 University of Chicago $59,541 603  20.7% 90.8%
21 范德堡大学 Vanderbilt University $53,150 572  32.3% 83.2%
23 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $53,506 701  31.9% 85.6%
24 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific (McGeorge) $49,820 357  60.7% 58.8%
25 艾茉莉大学 Emory University $53,350 872  36.9% 81.8%
25 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington (Maurer) $53,301 525  41.6% 78.8%
25 加州大学黑斯廷斯法学院 University of California (Hastings) $50,218 930  47.4% 65.6%
25 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $51,590 555  44.5% 72.5%
25 华盛顿大学 University of Washington $44,112 500  26.9% 77.0%


本文关键字:美国研究生国际法专业排名,美国国际法专业排名
编辑: wei
分享到: