欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
研究生留学 留学动态 留学申请 申请技巧 留学费用 留学专业 奖学金 留学签证 留学职场 海外生活 行前准备 成功案例| 金融背景提升 高端科研实习 全程服务

2018年USNEWS美国研究生儿科医学专业排名

2017-05-09来源: U.S.News官网浏览量:
分享到:

2018年USNEWS美国研究生儿科医学专业排名

  U.S.News近期发布了2018年USnews美国研究生儿科医学专业排名,U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2018年USNews美国研究生儿科医学专业排名。

排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 本科GPA均分 录取率
1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $54,036  629  3.86  4.7% 
2 哈佛大学 Harvard University $58,050  720  3.91  3.3% 
3 辛辛那提大学 University of Cincinnati $47,944 678  3.76  8.5% 
4 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $50,160  471  3.90  5.8% 
5 华盛顿大学 University of Washington $63,930 1,022  3.69  3.7% 
6 科罗拉多大学 University of Colorado $62,704 697  3.71  4% 
7 加州大学旧金山分校 University of California,San Francisco $45,665 633  3.84  3.4% 
8 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $54,036 601  3.82  6.1% 
9 贝勒医学院 Baylor College of Medicine $19,650  718  3.86  4.1% 
9 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $60,798  507  3.85  8.8% 
11 斯坦福大学 Stanford University $54,327  487  3.90  2.5% 
12 加州大学洛杉矶分校 University of California,Los Angeles $45,002 737  3.72  2.7% 
13 范德堡大学 Vanderbilt University $49,500  384  3.87  4.1% 
14 西北大学 Northwestern University $55,889  648  3.87  6.7% 
15 哥伦比亚大学 Columbia University $57,634  660  3.87  4.1% 
15 俄亥俄州立大学 Ohio State University $36,348 770  3.80  6.2% 
17 杜克大学 Duke University $55,180  478  3.80  3.5% 
17 耶鲁大学 Yale University $57,629  411  3.82  5.9% 


本文关键字:美国研究生儿科医学专业排名,美国儿科医学专业排名
编辑: wei
分享到: