欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
研究生留学 留学动态 留学申请 申请技巧 留学费用 留学专业 奖学金 留学签证 留学职场 海外生活 行前准备 成功案例| 金融背景提升 高端科研实习 全程服务

2018年USNews美国研究生法学院排名

2017-05-09来源: U.S.New浏览量:
分享到:

   2018年USNEWS美国研究生内科医学专业排名

  U.S.News近期发布了2018年USnews美国研究生法学院排名,U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2018年USNews美国研究生法学院排名。

排名 学校英文名 学校中文名 学费/年 学生人数 LSAT成绩(25%-75%) 录取率 就业率
#1 Yale University  耶鲁大学  $59,865 632  170-175  9.5%  84.5% 
#2 Stanford University  斯坦福大学  $58,236 579  168-173  10.7%  89.2% 
#3 Harvard University  哈佛大学  $60,638 1,771  170-175  16.6%  91% 
#4 University of Chicago  芝加哥大学  $59,541 603  166-172  20.7%  90.8% 
#5 Columbia University  哥伦比亚大学  $65,260 1,234  168-174  20.3%  89.6% 
#6 New York University  纽约大学  $61,622 1,369  166-171  29.8%  90.3% 
#7 University of Pennsylvania  宾夕法尼亚大学  $60,988 749  163-170  17%  93.9% 
#8 University of Michigan—​Ann Arbor  密歇根大学安娜堡分校 ​ $58,012  929  164-169  23.7%  87.6% 
#8 University of Virginia  弗吉尼亚大学  $59,300  893  164-170  19.9%  87.2% 
#10 Duke University  杜克大学  $59,912 676  167-170  20.2%  92.3% 
#10 Northwestern University (Pritzker)  西北大学(Pritzker)  $59,850 661  163-170  17.8%  88.5% 
#12 University of California—​Berkeley  加利福尼亚大学伯克利分校 $52,654  925  163-169  23%  87.1% 
#13 Cornell University  康奈尔大学  $61,485 605  163-168  24.1%  91.3% 
#14 University of Texas—​Austin  德克萨斯大学奥斯丁分校 ​ $50,480  898  162-168  27.1%  81.4% 
#15 Georgetown University  乔治城大学  $57,576 1,721  162-168  26.4%  75.4% 
#15 University of California—​Los Angeles  加利福尼亚大学洛杉矶分校 ​ $51,832  979  163-168  28%  81.2% 
#17 Vanderbilt University  范德堡大学  $53,150 572  162-168  32.3%  83.2% 
#18 Washington University in St. Louis  圣路易斯华盛顿大学 $53,506 701  160-169  31.9%  85.6% 
#19 University of Southern California (Gould)  南加州大学(Gould)  $60,339 649  162-166  30%  77% 
#20 University of Iowa  爱荷华大学  $43,214  420  157-163  45.7%  84.9% 
#20 University of Notre Dame  圣母大学  $54,297 599  158-165  30.3%  79.3% 
#22 Emory University  埃默里大学  $53,350 872  157-166  36.9%  81.8% 
#23 Boston University  波士顿大学  $51,210 710  161-165  29.4%  78.4% 
#23 University of Minnesota  明尼苏达大学  $51,590  555  159-166  44.5%  72.5% 
#25 Arizona State University (O'Connor)  亚利桑那州立大学(O'Connor)  $43,896  718  158-163  41.9%  85.2% 
#26 Boston College  波士顿学院  $50,620 723  161-163  37.1%  83.4% 
#26 University of Alabama  阿拉巴马大学  $39,115  408  157-165  31.5%  81.3% 
#28 University of California—​Irvine  加利福尼亚大学尔湾(Gould)  ​ $51,313  356  160-165  27.2%  66.4% 
#28 Washington and Lee University  华盛顿与李大学  $47,437 329  155-161  46.9%  81.6% 
#30 George Washington University  乔治华盛顿大学  $56,244 1,460  158-166  38.9%  76.6% 
#30 Indiana University—​Bloomington (Maurer)  印地安那大学伯明顿分校(Maurer) ​ $53,301  525  153-163  41.6%  78.8% 
#30 Ohio State University (Moritz)  俄亥俄州立大学(Moritz)  $44,620  505  156-161  49%  85.8% 
#30 University of Georgia  乔治亚大学  $37,536  566  158-163  29.5%  83.2% 
#30 University of Washington  华盛顿大学  $44,112  500  157-165  26.9%  77% 
#30 University of Wisconsin—​Madison  威斯康星大学麦迪逊分校 ​ $40,147  481  156-163  45.7%  78.1% 
#36 Fordham University  福特汉姆大学  $56,146 993  159-165  37.4%  75.9% 
#36 University of Colorado—​Boulder  科罗拉多大学波德分校 $38,623  523  156-164  34.3%  81.1% 
#36 Wake Forest University  维克森林大学  $44,220 467  156-162  45.4%  81.9% 
#39 University of California—​Davis  加利福尼亚大学戴维斯分校 $56,660  505  158-164  32.8%  72.4% 
#39 University of North Carolina—​Chapel Hill  北卡罗来纳大学教堂山分校
$40,182  634  158-163  44.1%  78.4% 
#41 College of William and Mary (Marshall-​Wythe)  威廉玛丽学院(Marshall-​Wythe) $41,000  633  157-164  40.6%  75.8% 
#41 George Mason University  乔治梅森大学  $40,737  365  158-164  26.4%  83.6% 
#41 University of Florida (Levin)  佛罗里达大学 (Levin)  $38,904  969  156-161  35.6%  81.5% 
#44 University of Illinois—​Urbana-​Champaign  伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 ​​ $49,082  435  154-162  45.7%  72.9% 
#44 University of Utah (Quinney)  犹他大学(Quinney)  $50,816  292  156-161  49.3%  76.2% 
#46 Brigham Young University (Clark)  杨伯翰大学(Clark)  $24,620 390  157-164  43.8%  65.4% 
#46 Southern Methodist University (Dedman)  南卫理公会大学(Dedman)  $51,096 620  155-163  44.7%  83.7% 
#48 Florida State University  佛罗里达州立大学  $40,695  537  157-160  34.3%  81.7% 
#48 University of Arizona (Rogers)  亚利桑那大学 (Rogers)  $30,025  364  155-163  34.5%  69.4% 
#48 University of Maryland (Carey)  马里兰大学 (Carey)   $45,399  506  154-159  52.4%  74.9% 
#51 Baylor University  贝勒大学  $57,752 363  155-161  33.3%  86.1% 
#51 Tulane University  杜兰大学  $52,554 553  155-160  56.5%  72.2% 
#53 Temple University (Beasley)  天普大学(Beasley)  $37,500  534  156-162  41.5%  75.5% 
#54 University of California (Hastings)  加利福尼亚大学(Hastings)  $50,218  930  156-161  47.4%  65.6% 
#54 University of Connecticut  康涅狄格大学  $58,802  287  154-158  47.1%  80.3% 
#54 University of Houston  休士顿大学  $45,219  610  156-162  32.3%  77.7% 
#57 Seton Hall University  西东大学  $52,022 353  153-159  52.1%  87.1% 
#57 University of Kentucky  肯塔基大学  $44,320  396  151-157  65.8%  92.1% 
#57 University of Nebraska—​Lincoln  内布拉斯加大学-林肯 ​ $34,192  328  154-159  56.8%  84% 
#57 University of Richmond  里士满大学 $41,500 440  154-163  31%  74.2% 
#57 University of Tennessee—​Knoxville  田纳西大学诺克斯维尔分校 ​ $37,982  333  154-160  36.5%  73.4% 
#62 Case Western Reserve University  凯斯西储大学  $49,634 421  155-161  43%  70.8% 
#62 Rutgers, The State University of New Jersey  罗格斯大学 $39,683  873  152-157  51.5%  79.2% 
#62 University of Nevada—​Las Vegas  内华达大学拉斯维加斯分校 ​ $38,649  286  153-159  34.4%  77.1% 
#65 Georgia State University  乔治亚州立大学  $36,456  453  155-160  27.3%  72.9% 
#65 Loyola Marymount University  洛约拉马利蒙特大学 $52,760 771  156-161  39.5%  73.8% 
#65 Northeastern University  东北大学  $47,790 486  154-163  38.2%  74.3% 
#65 Pennsylvania State University—​Carlisle (Dickinson)  宾夕法尼亚州立大学-​卡莱尔(Dickinson)   $46,854  184  156-160  35.9%  70.2% 
#65 University of Kansas  勘萨斯大学  $36,958  351  151-159  56.8%  80% 
#65 University of Missouri  密苏里大学  $38,672  300  153-160  55%  77.7% 
#65 Yeshiva University (Cardozo)  叶史瓦大学(Cardozo) $56,796 803  155-161  56.8%  76.8% 
#72 Pepperdine University  佩波戴恩大学  $52,200 585  154-162  46.7%  63.5% 
#72 St. John's University  圣约翰大学  $55,150 591  152-160  42.5%  81.5% 
#72 University of Cincinnati  辛辛那提大学  $29,010  286  153-158  53.1%  80.7% 
#72 University of Oklahoma  俄克拉何马大学  $30,398  505  154-159  49.6%  78.7% 
#76 University of Denver (Sturm)  丹佛大学(Sturm)  $46,720 673  154-158  53.1%  71.7% 
#77 University of Arkansas—​Fayetteville  阿肯色大学费耶特维尔分校 ​ $33,372  352  151-157  54.3%  83.8% 
#77 University of Miami  迈阿密大学  $49,042 895  155-160  58.2%  71.2% 
#77 University of New Mexico  新墨西哥大学  $35,816  338  150-157  43.2%  81.3% 
#77 University of San Diego  圣地亚哥大学  $50,201 598  154-160  39.7%  62.3% 
#77 Villanova University  维拉诺瓦大学  $43,895 540  153-159  42.6%  75.6% 
#82 Loyola University Chicago  芝加哥洛约拉大学  $47,416 590  154-160  59.9%  64.8% 
#82 Pennsylvania State University—​University Park  宾夕法尼亚州立大学-​帕克校区  $47,174  402  156-159  39.8%  68.4% 
#82 University of Pittsburgh  匹兹堡大学  $41,332  413  152-159  36.2%  67.9% 
#82 University of Tulsa  塔尔萨大学  $38,030 231  151-157  39.5%  83% 
#86 American University (Washington)  美国大学(Washington)   $53,016 1,035  152-159  53.4%  60.6% 
#86 University of Oregon  俄勒冈大学  $40,394  334  154-159  54.1%  63.7% 
#88 Brooklyn Law School  布鲁克林法学院  $1,526/学分 814  154-159  49.3%  73.2% 
#88 Indiana University—​Indianapolis (McKinney)  印第安那波利斯普渡大学(McKinney) $45,227  564  149-156  57.6%  82.9% 
#88 St. Louis University  圣路易斯大学  $40,145 447  151-158  63.8%  78.2% 
#88 University of South Carolina  南卡罗来纳州大学  $51,050  607  151-157  57.7%  73.9% 
#92 Illinois Institute of Technology (Chicago-​Kent)  伊利诺伊理工学院(Chicago-​Kent)  $46,822 607  151-158  64%  66.1% 
#92 Syracuse University  雪城大学  $48,552 534  152-157  50.7%  65.6% 
#92 Texas A&M University  德克萨斯农工大学  $33,668  355  155-158  23.9%  67.8% 
#92 University of Louisville (Brandeis)  路易斯威尔大学(Brandeis)  $39,498  284  150-155  68.2%  78.9% 
#96 Louisiana State University—​Baton Rouge (Hebert)  路易斯安那州立大学巴吞鲁日​分校(Hebert)  $37,960  539  152-158  60.4%  80.7% 
#96 Michigan State University  密歇根州立大学  $41,528 678  150-156  44.7%  70.4% 
#96 Stetson University  斯泰森大学 $41,454 682  152-156  51%  80.1% 
#96 West Virginia University  西弗吉尼亚大学  $37,674  302  151-156  59.7%  80% 
#100 Florida International University  佛罗里达国际大学  $36,050  391  151-157  28.7%  81.6% 
#100 Lewis & Clark College (Northwestern)  刘易斯和克拉克学院(Northwestern)  $43,290 452  154-161  58.9%  61.7% 
#100 Marquette University  马凯特大学  $43,530 513  149-156  66.1%  76% 
#100 University of Hawaii—​Manoa (Richardson)  夏威夷大学马诺阿分校(Richardson) ​ $46,566  241  150-156  43.7%  63.4% 
#100 University of New Hampshire School of Law  新罕布什尔大学法学院  $41,388  206  154-159  51.9%  67.1% 
#100 Wayne State University  韦恩州立大学  $33,509  373  152-159  54%  68.9% 
#106 The Catholic University of America  美国天主教大学  $48,020 261  150-155  51.2%  70.4% 
#106 Drake University  德雷克大学  $39,642 310  150-156  63.4%  80.3% 
#106 University at Buffalo—​SUNY  纽约州立大学水牛城分校 $45,249  451  150-157  51.2%  72.9% 
#109 Albany Law School  奥尔巴尼法学院  $44,696 342  149-154  56.7%  78.7% 
#109 University of Idaho  爱达荷大学  $33,472  295  148-154  54.9%  81.7% 
#109 University of Mississippi  密西西比大学  $33,712  363  150-157  45%  66.7% 
#112 Drexel University (Kline)  卓克索大学(Kline)  $1,422/学分 374  152-156  52.4%  78.9% 
#112 Gonzaga University  龚萨格大学  $37,245 305  151-155  56.8%  69.4% 
#112 New York Law School  纽约法学院  $49,240 621  149-155  55.6%  68.8% 
#112 University of Baltimore  巴尔的摩大学  $43,972  444  149-155  58%  74.2% 
#112 University of Missouri—​Kansas City  密苏里大学堪萨斯分校
$35,456  373  149-154  54.2%  77.3% 
#112 University of Wyoming  怀俄明大学  $32,590  231  150-157  57.9%  69.9% 
#118 Hofstra University (Deane)  霍夫斯特拉大学(Deane)  $55,860 695  146-154  55.1%  72.4% 
#118 Texas Tech University  德克萨斯理工大学  $35,008  517  151-156  52.8%  73.5% 
#120 Creighton University  克瑞顿大学  $37,522 299  149-155  76.2%  73.6% 
#120 DePaul University  德保罗大学  $46,300 586  149-154  69.5%  68.9% 
#120 Howard University  霍华德大学  $37,534 395  148-153  39.3%  60.2% 
#120 Pace University (Haub)  佩斯大学(Haub)  $46,284 485  148-153  56.2%  74.8% 
#120 Seattle University  西雅图大学  $43,582 520  151-158  64.2%  53.9% 
#120 University of Montana  蒙大拿大学  $30,850  230  151-158  58.6%  75.6% 
#120 University of St. Thomas  德克萨斯圣托马斯大学  $39,077 359  149-156  71.1%  77.5% 
#127 Cleveland State University (Cleveland-​Marshall)  克利夫兰州立大学(Cleveland-​Marshall)   $37,430  249  151-155  54.6%  66.1% 
#127 CUNY  纽约市立大学  $23,983  339  149-155  46%  64% 
#127 Duquesne University  杜肯大学  $41,276 301  150-155  60.7%  65.5% 
#127 Quinnipiac University  昆尼皮亚克大学  $48,085 215  149-155  53.4%  70.8% 
#127 Washburn University  渥西本大学  $32,695  293  149-155  61.2%  70% 
#132 Santa Clara University  圣克拉拉大学  $1,688/学分 537  151-157  69.5%  53.9% 
#132 University of Toledo  托莱多大学 $31,161  179  149-155  57.1%  65.7% 
#134 Chapman University (Fowler)  查普曼大学(Fowler)  $50,178 453  152-157  49.9%  64.4% 
#134 Mercer University (George)  摩斯大学(George)  $37,962 389  149-153  59.1%  70.4% 
#134 University of Akron  阿克伦大学  $24,314  290  149-155  50.5%  63.4% 
#134 University of Arkansas—​Little Rock (Bowen)  阿肯色大学​-小石城(Bowen)  $30,676  293  147-155  61.8%  71.4% 
#134 Vermont Law School  佛蒙特法学院  $47,998 383  145-156  81%  66% 
#139 University of Maine  缅因大学  $34,630  219  147-155  65.8%  58.4% 
#140 Suffolk University  萨福克大学  $46,042 724  146-154  63.6%  64.2% 
#140 University of Memphis (Humphreys)  孟菲斯大学(Humphreys) $25,968  308  149-154  55.2%  67.6% 
#142 Loyola University New Orleans  新奥尔良洛约拉大学  $43,410 370  146-152  84.8%  52.5% 
#142 University of North Dakota  北达科他大学  $25,423  234  146-152  63.6%  60.8% 
#142 University of South Dakota  南达科他州大学 $32,487  196  144-152  59.8%  73.8% 
#142 University of the Pacific (McGeorge)  太平洋大学(McGeorge)   $49,820 357  149-155  60.7%  58.8% 
#142 Willamette University (Collins)  威拉米特大学(Collins)  $41,245 277  148-155  74.2%  63.1% 
#147 Samford University (Cumberland)  山姆佛德大学(Cumberland)  $37,146 408  149-155  68.4%  70.5% 
#148 Northern Illinois University  北伊利诺斯大学  $38,385  254  145-151  61.3%  74.3% 
#148 Widener University (Commonwealth)  威得恩大学(Commonwealth) $1,438/学分 164  145-150  67.7%  65.4% 
RNP Appalachian School of Law  阿巴拉契亚法律学院 $31,525 94  140-147  28.2%  56.7% 



本文关键字:美国法学院排名,美国研究生院排名
编辑: Xue
分享到: