欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
研究生留学 留学动态 留学申请 申请技巧 留学费用 留学专业 奖学金 留学签证 留学职场 海外生活 行前准备 成功案例| 金融背景提升 高端科研实习 全程服务

2018QS商科管理学硕士学位世界大学排名

2017-12-08来源: QS官网浏览量:
分享到:

  2018QS商科硕士专业世界大学排名包含了:2018QS金融硕士排名、2018QS管理学硕士排名和2018商业分析硕士排名。这些排名使用QS全球雇主调查,QS全球学术调查以及由商学院本身。

  在这三个排名中,大学和学校都是通过衡量五个不同的指标来评估的,每个排名之间的权重略有不同。这些指标和权重是:

  1、就业能力权重:35%(管理),30%(金融,商业分析)

  2、校友成果权重:20%(金融,商业分析),15%(管理)

  3、投资回报率权重:20%

  4、思想领导权重:20%

  5、班级和教师多样性权重:10%

下面是2018QS管理学硕士学位世界大学排名

2018QS商科管理学硕士学位世界大学排名

排名 学校 国家/地区 就业能力 校友成果 投资回报 思想领导 多样性 整体得分
1   HEC Paris - MSc Strategic Management France 100.0 100.0 81.7 93.9 85.0 93.6
2   London Business School - Masters in Management United Kingdom 99.7 99.6 68.4 97.2 80.0 91.0
3   ESADE - MSc in International Management Spain 95.9 99.6 98.6 77.6 70.0 90.7
4   ESSEC - Strategy & Management of International Business France 89.5 96.8 86.0 85.1 65.0 86.6
5   Imperial - MSc in Management United Kingdom 91.9 58.7 88.3 91.0 90.0 85.8
6   IE Business School - Master in Management Spain 79.9 92.1 88.4 81.8 95.0 85.3
7   London School of Economics - MSc Management and Strategy United Kingdom 81.0 92.1 47.3 97.2 95.0 80.6
8   CEMS - Master's in International Management Global 73.4 64.0 86.9 73.8 90.0 76.4
9   Copenhagen - Master's in International Management Denmark 87.2 97.9 23.7 94.0 65.0 75.2
10   St. Gallen - Business Management (MUG) Switzerland 70.5 81.1 74.0 81.1 70.0 74.9
11* Bocconi - Master of Science in International Management Italy 84.2 56.2 66.3 76.9 65.0 73.0
11   ESCP Europe - Master in Management France 96.1 55.5 46.6 59.9 95.0 72.8
12   EMLyon - MSc in Management (Grande Ecole) France 71.4 87.5 69.3 62.7 75.0 72.0
13   Erasmus (RSM) - MSc International Management Netherlands 77.7 45.0 72.7 85.9 60.0 71.7
14   EDHEC - MSc in Global Business France 79.5 85.6 75.4 31.9 65.0 68.6
15   WHU (Otto Beisheim) - Master of Science in Management Germany 53.1 100.0 78.8 70.2 50.0 68.4
16   Michigan (Ross) - Master of Management United States 58.6 88.7 63.8 84.6 45.0 68.0
17   WU Vienna - Master in International Management Austria 90.4 41.6 17.1 89.1 70.0 66.1
19   Duke (Fuqua) - Master of Management Studies United States 45.2 80.7 84.8 71.2 55.0 64.6
20   Manchester (Alliance) - MSc International Business & Management United Kingdom 63.9 69.2 27.2 86.1 80.0 63.4
21   Warwick - MSc International Business United Kingdom 66.6 58.7 20.3 94.9 80.0 63.2
22   IIM Bangalore - Post Graduate Programme in Management India 63.1 98.3 48.8 67.2 20.0 62.0
23   IIM Ahmedabad - Post Graduate Programme in Management India 71.5 91.5 42.1 68.8 5.0 61.4
24   University of Sydney Business School - Master of Management Australia 45.0 63.0 66.3 71.6 75.0 60.3
25   Politecnico di Milano - Master in Strategic Project Management European Italy 77.5 11.5 90.5 36.0 60.0 60.2
26   Grenoble Ecole de Management - Master in International Business France 65.5 14.4 71.7 45.2 90.0 57.5
27   BI Norwegian Business School - MSc in Strategic Marketing Management Norway 78.8 64.7 21.1 54.4 45.0 56.9
28   Vlerick - Masters in General Management Belgium 63.3 51.7 70.0 33.2 60.0 56.6
29   Shanghai Jiao Tong (Antai) - Master of Management Science and Engineering China 38.5 37.6 93.5 64.2 50.0 55.7
30   Stockholm School of Economics - Master in International Business Sweden 46.0 45.0 73.1 60.8 50.0 54.6
31   Trinity College Dublin - MSc International Management Ireland 66.1 57.5 55.9 33.0 50.0 54.5
32   Mannheim - Master in Management Germany 39.9 56.2 40.2 84.3 60.0 53.3
33   Université Paris Dauphine - Master in Management France 52.0 53.0 42.4 61.7 60.0 53.0
34= Nova School of Business - Masters in Management Portugal 68.5 7.1 59.6 48.6 60.0 52.7
34= Western (Ivey) - MSc in Management Canada 45.2 47.0 67.3 66.6 30.0 52.7
36   NYU (Stern) - MS in Risk Management United States 47.5 94.9 16.0 76.1 30.0 52.3
37   Boston (Questrom) - MS in Management Studies United States 35.3 79.5 87.2 29.4 45.0 52.1
38   TUM School of Management - Master in Management & Technology  Germany 69.9 29.5 24.6 65.6 45.0 51.4
39   Antwerp - Master in Management Belgium 61.9 63.0 45.7 29.6 50.0 51.2
40   UCD (Smurfit) - MSc in International Management Ireland 60.8 41.0 25.6 45.0 70.0 48.6
41   SKEMA Business School - Master in Management (Grande Ecole) France 46.4 66.5 47.5 18.1 90.0 48.3
42   Audencia - Master in Management (Grande Ecole) France 51.1 83.5 19.0 28.9 80.0 48.0
43   KEDGE Business School - MSc International Business France 45.1 81.1 52.3 17.5 55.0 47.4
44   Edinburgh - MSc International Business and Emerging Markets United Kingdom 45.7 47.7 19.3 57.1 85.0 46.9
45   Aalto - MSc in Global Management (CEMS) Finland 61.3 24.3 16.9 63.0 55.0 46.6
46= IIM Calcutta - Post Graduate Programme in Management India 50.9 71.4 16.5 64.4 5.0 45.2
46= Universidad Carlos III (UC3M) - Master in International Business Administration Spain 30.4 12.6 91.0 44.6 55.0 45.2
48   Solvay (Brussels) - Master in Management Science Belgium 65.3 21.1 26.1 38.1 60.0 44.9
49   HKUST - MSc in International Management Hong Kong 40.5 43.0 13.4 78.9 55.0 44.6
50   Maastricht University - MSc International Business Netherlands 24.6 26.2 87.2 35.4 70.0 44.1


本文关键字:QS世界大学排名,QS商科管理学硕士学位世界大学排名
编辑: wei
分享到: