2019美国本科大学排名数据指标占比

排名 学校中文名称 学校英文名称 所在城市 学费/年 录取率 SAT均分 ACT均分
1 普林斯顿大学 Princeton University Princeton, NJ $47,140 6% 1430-1570 31-35
2 哈佛大学 Harvard University Cambridge, MA $50,420 5% 1460-1590 32-35
3 哥伦比亚大学 Columbia University New York, NY $59,430 6% 1450-1580 32-35
3 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA $51,832 7% 1490-1570 33-35
3 芝加哥大学 University of Chicago Chicago, IL $57,006 9% 1480-1580 32-35
3 耶鲁大学 Yale University New Haven, CT $53,430 7% 1420-1590 32-35
7 斯坦福大学 Stanford University Stanford, CA $51,354 5% 1390-1540 32-35
8 杜克大学 Duke University Durham, NC $55,960 10% 1410-1560 31-35
8 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania Philadelphia, PA $55,584 9% 1420-1560 32-35
10 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University Baltimore, MD $53,740 12% 1460-1580 33-35
10 西北大学 Northwestern University Evanston, IL $54,567 9% 1420-1560 32-35
12 加州理工学院 California Institute of Technology Pasadena, CA $52,362 8% 1530-1590 34-35
12 达特茅斯学院 Dartmouth College Hanover, NH $55,035 10% 1430-1560 30-34
14 布朗大学 Brown University Providence, RI $55,656 9% 1405-1570 31-35
14 范德堡大学 Vanderbilt University Nashville, TN $49,816 11% 1440-1570 32-35
16 康奈尔大学 Cornell University Ithaca, NY $55,188 13% 1390-1550 31-34
16 莱斯大学 Rice University Houston, TX $47,350 16% 1490-1580 33-35
18 圣母大学 University of Notre Dame Notre Dame, IN $53,391 19% 1370-1520 32-34
19 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles Los Angeles, CA $41,294 16% 1240-1500 27-33
19 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis St. Louis, MO $53,399 16% 1470-1570 32-34
21 艾茉莉大学 Emory University Atlanta, GA $51,306 22% 1350-1520 30-33
22 乔治敦大学 Georgetown University Washington, DC $54,104 16% 1350-1520 30-34
22 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley Berkeley, CA $43,232 17% 1300-1530 29-34
22 南加州大学 University of Southern California Los Angeles, CA $56,225 16% 1300-1500 30-34
25 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA $55,465 22% 1430-1560 32-35
25 弗吉尼亚大学 University of Virginia Charlottesville, VA $48,891 27% 1310-1500 29-33
27 塔夫斯大学 Tufts University Medford, MA $56,382 15% 1410-1540 31-34
27 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor Ann Arbor, MI $49,350 27% 1330-1500 30-33
27 维克森林大学 Wake Forest University Winston-Salem, NC $53,322 28% 1260-1440 28-32
30 纽约大学 New York University New York, NY $51,828 28% 1290-1490 29-33
30 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara Santa Barbara, CA $42,486 33% 1240-1470 26-32
30 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill Chapel Hill, NC $35,169 24% 1260-1440 27-32
33 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine Irvine, CA $43,530 37% 1170-1410 N/A
33 罗切斯特大学 University of Rochester Rochester, NY $53,926 34% 1300-1490 29-33
35 布兰迪斯大学 Brandeis University Waltham, MA $55,395 34% 1280-1470 29-33
35 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology Atlanta, GA $33,020 23% 1370-1520 31-34
35 佛罗里达大学 University of Florida Gainesville, FL $28,658 42% 1240-1400 28-32
38 波士顿学院 Boston College Chestnut Hill, MA $55,464 32% 1320-1490 31-33
38 威廉玛丽学院 College of William and Mary Williamsburg, VA $44,701 36% 1300-1480 29-33
38 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis Davis, CA $43,458 44% 1120-1360 25-31
41 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego La Jolla, CA $42,074 34% 1140-1380 26-32
42 波士顿大学 Boston University Boston, MA $53,948 25% 1300-1480 29-32
42 凯斯西储大学 Case Western Reserve University Cleveland, OH $49,042 33% 1340-1520 30-33
44 东北大学 Northeastern University Boston, MA $51,387 27% 1370-1520 32-34
44 杜兰大学 Tulane University New Orleans, LA $54,820 21% 1330-1490 30-33
46 佩伯代因大学 Pepperdine University Malibu, CA $53,932 40% 1200-1390 26-31
46 佐治亚大学 University of Georgia Athens, GA $30,404 54% 1200-1370 26-31
46 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign Champaign, IL $32,568 62% 1340-1500 26-32
49 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY $53,880 43% 1320-1500 28-32
49 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin Austin, TX $37,480 36% 1230-1460 26-33
排名 学校中文名称 学校英文名称 所在城市 学费/年 录取率 SAT均分 ACT均分
1 威廉姆斯学院 Williams College Williamstown, MA $55,450 15% 1400-1570 31-35
2 阿默斯特学院 Amherst College Amherst, MA $56,426 13% 1430-1560 32-34
3 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College Swarthmore, PA $52,588 11% 1380-1540 31-34
3 维斯理学院 Wellesley College Wellesley, MA $53,732 22% 1360-1530 30-33
5 鲍登学院 Bowdoin College Brunswick, ME $53,922 14% 1290-1510 30-34
5 卡尔顿学院 Carleton College Northfield, MN $54,759 21% 1360-1530 31-34
5 明德学院 Middlebury College Middlebury, VT $54,450 17% 1320-1510 30-34
5 波莫纳学院 Pomona College Claremont, CA $52,780 8% 1370-1530 30-34
9 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College Claremont, CA $54,405 10% 1340-1510 30-34
10 戴维森学院 Davidson College Davidson, NC $51,447 20% 1310-1470 30-33
11 格林内尔学院 Grinnell College Grinnell, IA $52,392 29% 1310-1510 30-34
11 哈弗福德学院 Haverford College Haverford, PA $54,592 20% 1390-1530 31-34
11 史密斯学院 Smith College Northampton, MA $52,404 32% 1290-1490 30-33
11 瓦萨尔学院 Vassar College Poughkeepsie, NY $56,960 24% 1370-1510 31-33
11 华盛顿与李大学 Washington and Lee University Lexington, VA $52,455 22% 1350-1490 31-33
16 科尔盖特大学 Colgate University Hamilton, NY $55,870 28% 1310-1500 31-33
16 汉密尔顿学院 Hamilton College Clinton, NY $54,620 24% 1360-1510 31-33
18 科尔比学院 Colby College Waterville, ME $55,210 16% 1340-1500 31-33
18 哈维姆德学院 Harvey Mudd College Claremont, CA $56,876 15% 1470-1570 33-35
18 西点军校 United States Military Academy West Point, NY N/A 10% 1185-1400 23-28
18 卫斯理大学 Wesleyan University Middletown, CT $54,614 16% 1300-1500 29-33
22 贝茨学院 Bates College Lewiston, ME $53,794 22% 1270-1450 29-32
22 创价大学 Soka University of America Aliso Viejo, CA $33,146 37% 1200-1390 27-31
22 美国海军学院 United States Naval Academy Annapolis, MD N/A 8% 1150-1370 N/A
25 巴纳德学院 Barnard College New York, NY $55,032 15% 1310-1500 30-33
25 里士满大学 University of Richmond Univ. of Richmond, VA $52,610 33% 1270-1460 29-32
27 布林莫尔学院 Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA $52,360 38% 1310-1500 29-33
27 科罗拉多学院 Colorado College Colorado Springs, CO $55,470 15% 1300-1490 29-33
27 玛卡莱斯特学院 Macalester College St. Paul, MN $54,348 41% 1300-1480 29-32
30 凯尼恩学院 Kenyon College Gambier, OH $55,930 34% 1263-1460 29-33
30 曼荷莲女子学院 Mount Holyoke College South Hadley, MA $49,998 51% 1270-1463 29-33
30 欧柏林学院 Oberlin College Oberlin, OH $55,052 34% 1280-1450 28-33
30 斯克利普斯学院 Scripps College Claremont, CA $55,024 33% 1290-1460 29-33
30 美国空军学院 United States Air Force Academy USAF Academy, CO N/A 12% 1270-1410 29-33
35 圣十字学院 College of the Holy Cross Worcester, MA $52,770 40% 1270-1410 28-31
36 巴克内尔大学 Bucknell University Lewisburg, PA $56,092 31% 1250-1420 28-31
36 富兰克林与马歇尔学院 Franklin and Marshall College Lancaster, PA $56,550 34% 1260-1420 28-32
36 拉斐特学院 Lafayette College Easton, PA $52,880 31% 1260-1440 28-31
39 西方学院 Occidental College Los Angeles, CA $54,686 42% 1280-1440 27-32
39 联合学院 Union College Schenectady, NY $55,290 37% 1270-1430 29-32
41 匹泽尔学院 Pitzer College Claremont, CA $52,236 16% 1310-1490 29-32
41 斯基德莫尔学院 Skidmore College Saratoga Springs, NY $54,270 25% 1205-1400 27-31
43 丹尼森大学 Denison University Granville, OH $51,960 37% 1200-1380 28-31
43 托马斯阿奎那学院 Thomas Aquinas College Santa Paula, CA $25,000 72% 1200-1380 25-30
43 惠特曼学院 Whitman College Walla Walla, WA $51,764 52% 1250-1450 26-31
46 中央学院 Central College Danville, KY $41,700 76% 1170-1410 26-31
46 康涅狄格学院 Connecticut College New London, CT $54,820 38% 1270-1400 29-31
46 三一学院 Trinity College Hartford, CT $56,910 34% 1260-1420 28-32
49 葛底斯堡学院 Gettysburg College Gettysburg, PA $54,480 46% 1270-1410 26-30
49 塞沃尼南方大学 Sewanee, University of the South Sewanee, TN $45,120 47% 1210-1380 27-30

2019U.S.News美国本科大学专业排名

2019U.S.News美国工科专业排名

  • 研究型大学
  • 非研究型大学
排名 学校中文名称 学费 SAT均分 ACT均分
1 麻省理工学院 $51832 1490-1570 33-35
2 斯坦福大学 $51354 1390-1540 32-35
3 加州大学伯克利分校 $43232 1300-1530 29-34
4 加州理工学院 $52362 1530-1590 34-35
4 佐治亚理工学院 $33020 1370-1520 31-34
6 卡耐基梅隆大学 $55465 1430-1560 32-35
6 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $32568 1340-1500 26-32
6 密歇根大学安娜堡分校 $49350 1330-1500 30-33
9 康奈尔大学 $55188 1390-1550 31-34
9 普渡大学西拉法叶分校 $28804 1150-1380 25-31
查看更多排名 免费留学评估
排名 学校中文名称 学费 学生人数 所在城市
1 哈维姆德学院 $56876 844 Claremont, CA
1 罗斯霍曼理工学院 $47571 2168 Terre Haute, IN
3 奥林工程学院 $51080 380 Needham, MA
4 西点军校   4491 West Point, NY
4 美国海军学院   4495 Annapolis, MD
6 巴克内尔大学 $56092 3611 Lewisburg, PA
6 美国空军学院   4276 USAF Academy, CO
8 加州州立理工大学 $21669 21297 San Luis Obispo, CA
9 库柏联盟学院 $46700 867 New York, NY
9 密尔沃基工程学院 $40749 2610 Milwaukee, WI
查看更多排名 免费留学评估

2019U.S.News美国商科专业排名

排名 学校中文名称 学费 学生人数 所在城市
1 普林斯顿大学 $55584 10033 Philadelphia, PA
2 麻省理工学院 $51832 4547 Cambridge, MA
2 加州大学伯克利分校 $43232 30574 Berkeley, CA
4 密歇根大学安娜堡分校 49350 29821 Ann Arbor, MI
5 纽约大学 51828 26417 New York, NY
6 卡内基梅隆大学 $55465 6896 Pittsburgh, PA
6 得克萨斯大学奥斯丁分校 37480 40492 Austin, TX
8 北卡罗来纳大学教堂分校 $35169 18862 Chapel Hill, NC
8 弗吉尼亚大学 $48891 16655 Charlottesville, VA
10 康奈尔大学 $55188 14907 Ithaca, NY
查看更多排名 免费留学评估

电气工程

研究型大学 非研究型大学

计算机工程

研究型大学 非研究型大学

土木工程

研究型大学 非研究型大学

机械工程

研究型大学 非研究型大学

化学工程

查看排名

工业工程

查看排名

环境工程

查看排名

材料工程

查看排名

航空航天工程

查看排名

医学工程

查看排名

石油工程

查看排名

生物农业工程

查看排名

会计

查看排名

金融

查看排名

市场营销

查看排名

物流管理

查看排名

管理信息系统

查看排名

商业分析

查看排名

房地产

查看排名

风险管理

查看排名

国际贸易

查看排名

管理

查看排名

运筹学

查看排名

创业管理

查看排名

注:研究型大学即开设有工程学PhD的学校(where doctorate is highest degree);非研究型大学则是没有开设工程学PhD
学位项目的学校(where doctorate not offered)。通常研究型大学均属于综合性大学,本科及研究生教育兼重;非研究型大
学则一般只侧重本科教育,但同时也可能会有少量的硕士课程。

啄木鸟教育优势

服务
项目

留学申请指导

业内名师及外籍招生官
以学生为中心全方位规划申请

活动规划

个性定制活动规划
稀缺活动资源

留学语言培训

高效学习规划,提分名师培训
内部教材,分阶段培训课程

申请
团队

资深中方服务团队

以客户经理为中心开展团队作业——每个客户经理都是有着
个性化风格的独立的升学顾问。团队稳定性高,结果导向明
确,根据学员背景及申请目标为学员私人订制申请方案

名校前招生官专业指导

来一场地地道道的美式申请吧!
想要打造不一样的人生,先要打造不一样的自己!
授人以鱼不如授人以渔

美国本科留学
申请免费评估

X验证码已发送到您的手机,请确认

X您的信息提交成功,稍后啄木鸟教育留学申请专家会与您联系,请保持手机畅通。