欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

2019U.S.News美国本科工科专业排名(研究型大学)

2018-09-17来源: USNews浏览量:
分享到:
排名 学校名称 学校英文名称 学费/年 学生人数 SAT ACT 所在城市
1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $51,832 4,547 1490-1570 33-35 Cambridge, MA
2 斯坦福大学 Stanford University $51,354 7,062 1390-1540 32-35 Stanford, CA
3 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley $43,232 30,574 1300-1530 29-34 Berkeley, CA
4 加州理工学院 California Institute of Technology $52,362 961 1530-1590 34-35 Pasadena, CA
4 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $33,020 15,573 1370-1520 31-34 Atlanta, GA
6 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $55,465 6,896 1430-1560 32-35 Pittsburgh, PA
6 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $32,568 33,955 1340-1500 26-32 Champaign, IL
6 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $49,350 29,821 1330-1500 30-33 Ann Arbor, MI
9 康奈尔大学 Cornell University $55,188 14,907 1390-1550 31-34 Ithaca, NY
9 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University,  West Lafayette $28,804 31,006 1150-1380 25-31 West Lafayette, IN
9 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin $37,480 40,492 1230-1460 26-33 Austin, TX
12 普林斯顿大学 Princeton University $47,140 5,394 1430-1570 31-35 Princeton, NJ
13 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech $31,304 27,193 1180-1360 25-30 Blacksburg, VA
14 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $53,740 6,109 1460-1580 33-35 Baltimore,MD
14 西北大学 Northwestern University $54,567 8,278 1420-1560 32-35 Evanston, IL
14 德州农工大学 Texas A&M University, College Station $36,636 53,065 1140-1360 25-30 College Station, TX
14 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $36,805 32,196 1280-1450 27-31 Madison, WI
18 哥伦比亚大学 Columbia University $59,430 6,162 1450-1580 32-35 New York, NY
18 杜克大学 Duke University $55,960 6,692 1410-1560 31-35 Durham, NC
18 莱斯大学 Rice University $47,350 4,001 1490-1580 33-35 Houston, TX
18 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $41,294 31,002 1240-1500 27-33 Los Angeles, CA
18 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego $42,074 28,587 1140-1380 26-32 La Jolla, CA
18 华盛顿大学 University of Washington $36,898 31,331 1190-1420 27-32 Seattle, WA
24 哈佛大学 Harvard University $50,420 6,766 1460-1590 32-35 Cambridge, MA
24 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $34,858 40,835 1160-1340 25-30 University Park, PA
24 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park $35,216 29,868 1290-1470 29-33 College Park, MD
24 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities $30,371 35,433 1270-1480 26-31 Minneapolis, MN
24 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $55,584 10,033 1420-1560 32-35 Philadelphia, PA
24 南加州大学 University of Southern California $56,225 19,170 1300-1500 30-34 Los Angeles, CA
30 俄亥俄州立大学 Ohio State University, Columbus $30,742 45,946 1260-1450 27-31 Columbus, OH
30 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $53,880 6,366 1320-1500 28-32 Troy, NY
32 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University, Raleigh $28,444 24,150 1230-1390 27-31 Raleigh, NC
32 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $43,458 30,145 1120-1360 25-31 Davis, CA
32 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara $42,486 22,186 1240-1470 26-32 Santa Barbara, CA
32 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder $37,288 29,091 1150-1345 25-30 Boulder, CO
32 佛罗里达大学 University of Florida $28,658 35,247 1240-1400 28-32 Gainesville, FL
32 耶鲁大学 Yale University $53,430 5,746 1420-1590 32-35 New Haven, CT
38 亚利桑那州立大学 Arizona State University, Tempe $28,336 42,427 1120-1350 22-29 Tempe, AZ
38 布朗大学 Brown University $55,656 6,988 1405-1570 31-35 Providence, RI
38 弗吉尼亚大学 University of Virginia $48,891 16,655 1310-1500 29-33 Charlottesville, VA
38 范德堡大学 Vanderbilt University $49,816 6,885 1440-1570 32-35 Nashville, TN
38 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $53,399 7,675 1470-1570 32-34 St. Louis, MO
43 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $49,042 5,150 1340-1520 30-33 Cleveland, OH
43 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines $38,584 4,794 1310-1450 28-32 Golden, CO
43 爱荷华州立大学 Iowa State University $23,392 30,406 1065-1327 22-28 Ames, IA
43 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $43,530 29,307 1170-1410   Irvine, CA
43 圣母大学 University of Notre Dame $53,391 8,576 1370-1520 32-34 Notre Dame, IN
48 波士顿大学 Boston University $53,948 18,080 1300-1480 29-32 Boston, MA
48 达特茅斯学院 Dartmouth College $55,035 4,410 1430-1560 30-34 Hanover, NH
48 里海大学 Lehigh University $52,930 5,075 1270-1430 29-32 Bethlehem, PA
48 密歇根州立大学 Michigan State University $39,750 38,996 1100-1320 23-28 East Lansing, MI
48 东北大学 Northeastern University $51,387 13,825 1370-1520 32-34 Boston, MA
48 罗格斯大学 Rutgers University, New Brunswick $31,282 35,641 1190-1400   Piscataway, NJ
48 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $32,052 19,326 1240-1420 27-32 Pittsburgh, PA
55 克莱蒙森大学 Clemson University $36,724 19,402 1220-1390 27-31 Clemson, SC
55 德雷塞尔大学 Drexel University $52,002 13,272 1155-1360 24-30 Philadelphia, PA
55 亚利桑那大学 University of Arizona $32,449 35,123 1100-1340 21-28 Tucson, AZ
55 特拉华大学 University of Delaware $34,310 18,946 1150-1330 25-29 Newark, DE
59 奥本大学 Auburn University $30,524 23,964 1130-1310 24-30 Auburn, AL
59 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology $44,130 12,429 1190-1380 26-32 Rochester, NY
59 塔夫斯大学 Tufts University $56,382 5,541 1410-1540 31-34 Medford, MA
59 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $34,570 23,388 1180-1360 26-31 Amherst, MA
59 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $35,169 18,862 1260-1440 27-32 Chapel Hill, NC
59 田纳西大学 University of Tennessee $31,196 22,317 1140-1310 24-30 Knoxville, TN
59 犹他大学 University of Utah $29,215 24,635 1110-1350 22-29 Salt Lake City, UT
59 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute $50,530 4,435 1280-1440 28-32 Worcester, MA
67 科罗拉多州立大学 Colorado State University $29,884 25,903 1100-1300 22-28 Fort Collins, CO
67 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology $27,701 6,920 1100-1340 25-31 Rolla, MO
67 纽约大学 New York University $51,828 26,417 1290-1490 29-33 New York, NY
67 俄勒冈州立大学 Oregon State University $30,141 25,838 1070-1300 22-28 Corvallis, OR
67 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University, SUNY $26,934 17,364 1210-1410 26-31 Stony Brook, NY
67 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $27,758 21,020 1140-1310 24-28 Buffalo, NY
67 康涅狄格大学 University of Connecticut $38,098 19,241 1210-1390 26-31 Storrs, CT
67 爱荷华大学 University of Iowa $30,609 24,503 1140-1370 23-28 Iowa City, IA
75 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology $47,646 2,900 1230-1410 25-31 Chicago, IL
75 密歇根理工大学 Michigan Technological University $33,726 5,917 1160-1340 25-30 Houghton, MI
75 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology $52,202 2,978 1320-1470 29-33 Hoboken, NJ
75 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago $27,672 19,448 1080-1330 20-26 Chicago, IL
75 华盛顿州立大学 Washington State University $25,820 25,277 1020-1220 20-26 Pullman, WA
80 堪萨斯州立大学 Kansas State University $25,492 18,488   22-28 Manhattan, KS
80 雪城大学 Syracuse University $51,853 15,252 1160-1350 25-30 Syracuse, NY
80 中佛罗里达大学 University of Central Florida $22,467 56,972 1150-1320 24-29 Orlando, FL
80 堪萨斯大学 University of Kansas $27,358 19,338   23-28 Lawrence, KS
80 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $25,038 20,954 1100-1380 22-29 Lincoln, NE
80 罗切斯特大学 University of Rochester $53,926 6,546 1300-1490 29-33 Rochester, NY
80 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas, Dallas $36,876 18,388 1220-1430 26-32 Richardson, TX
87 杨百翰大学 Brigham Young University, Provo $5,620 31,233 1210-1410 27-32 Provo, UT
87 克拉克森大学 Clarkson University $49,444 3,090 1143-1330 24-29 Potsdam, NY
87 安柏瑞德航空航天大学 Embry-Riddle Aeronautical University $35,714 5,729 1080-1320 22-28 Daytona Beach, FL
87 乔治华盛顿大学 George Washington University $55,230 11,999 1280-1440 29-32 Washington, DC
87 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology $31,918 8,483 1190-1370 24-30 Newark, NJ
87 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University $24,538 20,978 1070-1260 22-28 Stillwater, OK
87 德州理工大学 Texas Tech University $23,495 30,737 1070-1240 22-27 Lubbock, TX
87 阿拉巴马大学 University of Alabama $29,230 33,305 1050-1280 23-32 Tuscaloosa, AL
87 阿肯色大学 University of Arkansas $25,168 23,044 1110-1280 23-29 Fayetteville, AR
87 加州大学河滨分校 University of California, Riverside $42,879 20,069 1090-1300 23-29 Riverside, CA
87 辛辛那提大学 University of Cincinnati $26,334 26,608 1120-1340 23-28 Cincinnati, OH
87 休斯敦大学 University of Houston $26,340 37,215 1110-1280 23-27 Houston, TX
87 肯塔基大学 University of Kentucky $29,168 22,425 1080-1330 22-28 Lexington, KY
87 马里兰大学巴尔的摩郡分校 University of Maryland, Baltimore County $26,892 11,234 1140-1360 24-29 Baltimore, MD
87 新墨西哥大学 University of New Mexico $22,966 19,516 930-1170 19-25 Albuquerque, NM
87 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte $20,813 23,914 1110-1260 22-26 Charlotte, NC
87 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $24,443 22,819 930-1110 23-29 Norman, OK
104 纽约市立学院 CUNY, City College $17,759 13,610 980-1190   New York, NY
104 乔治梅森大学 George Mason University $35,922 24,987 1100-1290 24-30 Fairfax, VA
104 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge $28,627 25,444 1060-1290 23-28 Baton Rouge, LA
104 密西西比州立大学 Mississippi State University $23,250 18,312 1060-1300 21-28 Mississippi State, MS
104 南卫理公会大学 Southern Methodist University $54,493 6,452 1270-1440 28-32 Dallas, TX
104 杜兰大学 Tulane University $54,820 6,571 1330-1490 30-33 New Orleans, LA
104 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz $41,963 17,577 1160-1370 24-30 Santa Cruz, CA
104 迈阿密大学 University of Miami $50,226 10,832 1220-1410 28-32 Coral Gables, FL
104 密苏里大学 University of Missouri $26,949 23,817 1120-1350 23-29 Columbia, MO
104 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $32,362 26,362 1170-1330 25-30 Columbia, SC
104 南佛罗里达大学 University of South Florida $17,324 31,772 1150-1310 24-29 Tampa, FL
104 维拉诺瓦大学 Villanova University $53,458 6,966 1270-1450 30-33 Villanova, PA
116 贝勒大学 Baylor University $45,542 14,316 1190-1360 26-31 Waco, TX
116 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University, SUNY $24,488 13,728 1290-1431 28-31 Binghamton, NY
116 佛罗里达农工大学 Florida A&M University $17,725 8,024 1000-1140 18-22 Tallahassee, FL
116 印第安纳普渡大学 Indiana University-Purdue University, Indianapolis $29,821 21,610 1000-1190 19-26 Indianapolis, IN
116 圣地亚哥州立大学 San Diego State University $19,368 30,165 1090-1290 23-28 San Diego, CA
116 南达科他矿业学院 South Dakota School of Mines and Technology $14,580   1040-1290 24-29 Rapid City, SD
116 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama, Huntsville $21,504 7,090 1080-1330 25-31 Huntsville, AL
116 佐治亚大学 University of Georgia $30,404 28,848 1200-1370 26-31 Athens, GA
116 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts, Lowell $32,827 14,013 1130-1310 24-29 Lowell, MA
116 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $33,879 12,967 1080-1260 23-28 Durham, NH
116 罗德岛大学 University of Rhode Island $30,862 15,092 1080-1250 23-27 Kingston, RI
116 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas, Arlington $26,533 33,307 1060-1270 20-27 Arlington, TX
116 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee $20,844 20,750   20-25 Milwaukee, WI
116 犹他州立大学 Utah State University $21,505 24,618 1000-1220 21-27 Logan, UT
116 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University $35,138 24,010 1076-1292 21-28 Richmond, VA
116 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $24,950 22,504 1020-1210 21-27 Morgantown, WV
132 霍华德大学 Howard University $26,756 6,354 1090-1290 22-28 Washington, DC
132 路易斯安那理工大学 Louisiana Tech University $18,558 10,809 810-1080 22-27 Ruston, LA
132 马凯特大学 Marquette University $41,870 8,335 1130-1310 24-29 Milwaukee, WI
132 新墨西哥州立大学 New Mexico State University $23,508 11,713 910-1160 18-23 Las Cruces, NM
132 俄亥俄大学 Ohio University $21,656 23,323 1080-1260 22-26 Athens, OH
132 圣克拉拉大学 Santa Clara University $51,711 5,499 1270-1440 28-32 Santa Clara, CA
132 天普大学 Temple University $28,426 29,550 1130-1310 24-29 Philadelphia, PA
132 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama, Birmingham $24,630 13,134 990-1370 21-28 Birmingham, AL
132 戴顿大学 University of Dayton $42,900 8,499 1100-1310 24-29 Dayton, OH
132 路易维尔大学 University of Louisville $26,286 15,547 960-1205 22-29 Louisville, KY
132 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $29,141 6,763 1000-1190 19-26 North Dartmouth, MA
132 内华达大学雷诺分校 University of Nevada, Reno $22,397 18,348 1070-1260 21-26 Reno, NV
132 佛蒙特大学 University of Vermont $42,516 11,339 1180-1350 25-30 Burlington, VT
132 韦恩州立大学 Wayne State University $29,663 17,322 1000-1210 21-28 Detroit, MI
146 博伊西州立大学 Boise State University $23,776 20,767 940-1160 21-26 Boise, ID
146 加州州立大学长滩分校 California State University, Long Beach $17,094 31,351 1020-1230 20-26 Long Beach, CA
146 佛罗里达国际大学 Florida International University $18,956 47,586 1100-1260 23-27 Miami, FL
146 蒙大拿州立大学 Montana State University $24,849 14,725 1090-1300 21-28 Bozeman, MT
146 新墨西哥矿业技术学院 New Mexico Institute of Mining and Technology $22,068 1,471 1250-1400 23-29 Socorro, NM
146 北卡罗来纳州立农业技术大学 North Carolina A&T State University $19,822 10,341 930-1090 17-22 Greensboro, NC
146 欧道明大学 Old Dominion University $29,680 19,540 980-1200 19-26 Norfolk, VA
146 波特兰州立大学 Portland State University $27,060 21,725 990-1220 19-25 Portland, OR
146 圣路易斯大学 Saint Louis University $43,996 7,411 1170-1390 25-31 St. Louis, MO
146 阿克伦大学 University of Akron $17,750 16,871 990-1280 19-26 Akron, OH
146 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 University of Alaska, Fairbanks $24,970 6,718 1030-1270 17-25 Fairbanks, AK
146 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 University of Colorado, Colorado Springs $20,051 10,618 1040-1250 21-26 Colorado Springs, CO
146 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa $34,002 12,881 1050-1240 21-26 Honolulu, HI
146 爱达荷大学 University of Idaho $25,500 9,885 1010-1230 20-26 Moscow, ID
146 缅因大学 University of Maine $30,970 9,279 1050-1250 22-27 Orono, ME
146 密西西比大学 University of Mississippi $23,554 18,737 1070-1290 22-29 University, MS
146 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $21,774 25,279 1030-1240 18-25 Las Vegas, NV
146 塔尔萨大学 University of Tulsa $39,552 3,343 1150-1440 25-32 Tulsa, OK
146 怀俄明大学 University of Wyoming $17,490 9,791 1040-1290 22-27 Laramie, WY
146 威奇塔州立大学 Wichita State University $17,452 12,398 1000-1271 20-27 Wichita, KS
146 怀特州立大学 Wright State University $17,874 12,115 980-1270 19-25 Dayton, OH
167 克里夫兰州立大学 Cleveland State University $14,164 12,306 900-1090 19-25 Cleveland, OH
167 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology $41,850 3,635 1130-1320 24-29 Melbourne, FL
167 爱达荷州立大学 Idaho State University $21,942       Pocatello, ID
167 田纳西理工大学 Tennessee Technological University $17,081 9,365 1010-1250 21-28 Cookeville, TN
167 加州大学默塞德分校 University of California, Merced $41,641 7,375 910-1120 18-23 Merced, CA
167 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado, Denver $32,005 15,586 1060-1280 21-27 Denver, CO
167 孟菲斯大学 University of Memphis $21,413 17,394 990-1240 19-25 Memphis, TN
167 密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan, Dearborn $25,182 7,141 1060-1290 22-28 Dearborn, MI
167 德克萨斯大学埃尔帕索分校 University of Texas, El Paso $21,396 21,341 920-1130 16-22 El Paso, TX
167 德克萨斯大学安东尼奥分校 University of Texas, San Antonio $23,830 26,444 1030-1210 20-25 San Antonio, TX
167 托莱多大学 University of Toledo $19,133 16,194 1020-1240 20-26 Toledo, OH
167 西密歇根大学 Western Michigan University $15,373 17,936 960-1190 20-26 Kalamazoo, MI
179 美国天主大学 The Catholic University of America $45,804 3,315 1120-1320 23-29 Washington, DC
179 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University $21,595 25,025 1060-1220 21-26 Boca Raton, FL
179 劳伦斯理工大学 Lawrence Technological University $33,570 2,191 1060-1280 20-27 Southfield, MI
179 北达科他州立大学 North Dakota State University $15,144 11,984 1060-1328 21-26 Fargo, ND
179 南达科他州立大学 South Dakota State University $12,128 10,896 980-1260 20-26 Brookings, SD
179 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University, Carbondale $14,704 10,987 920-1130 20-26 Carbondale, IL
179 纽约州立环境科学与森林学院 SUNY College of Environmental Science and Forestry $18,218 1,792 1150-1300 24-28 Syracuse, NY
179 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas, Little Rock $19,797 9,324 1100-1160 19-25 Little Rock, AR
179 丹佛大学 University of Denver $50,556 5,765 1160-1350 25-30 Denver, CO
179 路易斯安那大学拉法叶分校 University of Louisiana, Lafayette $23,616 15,666 820-1180 21-26 Lafayette, LA
179 北达科他大学 University of North Dakota $20,891 11,000 1050-1270 21-26 Grand Forks, ND
190-206 阿尔弗雷德大学 Alfred University $33,484 1,707 990-1210 21-26 Alfred, NY
190-206 杰克逊州立大学 Jackson State University $7,621 6,500 890-1090 17-21 Jackson, MS
190-206 拉马尔大学 Lamar University $22,642 9,234 950-1140 18-23 Beaumont, TX
190-206 摩根州立大学 Morgan State University $18,167 6,440 900-1070 16-20 Baltimore, MD
190-206 奥克兰大学(美国) Oakland University $23,873 15,901 1010-1230 21-27 Rochester, MI
190-206 草原风情农工大学 Prairie View A&M University $24,843 7,986 870-1050 16-20 Prairie View, TX
190-206 田纳西州立大学 Tennessee State University $20,178 6,503 788-946 16-20 Nashville, TN
190-206 德州农工大学金斯维尔分校 Texas A&M University, Kingsville $20,912 6,775 940-1130 17-22 Kingsville, TX
190-206 德克萨斯州立大学 Texas State University $23,385 34,180 1020-1200 20-26 San Marcos, TX
190-206 托马斯杰斐逊大学 Thomas Jefferson University $40,501 3,482 1030-1210 21-27 Philadelphia, PA
190-206 塔斯基吉大学 Tuskegee University $22,235   890-1110 21-22 Tuskegee, AL
190-206 桥港大学 University of Bridgeport $32,850 3,129 860-1050 18-24 Bridgeport, CT
190-206 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $28,000 2,843 1040-1230 22-27 Detroit, MI
190-206 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City $25,999   980-1300 21-28 Kansas City, MO
190-206 新奥尔良大学 University of New Orleans $13,890 6,472 1030-1250 20-25 New Orleans, LA
190-206 北德克萨斯大学 University of North Texas $23,716 31,405 1060-1260 20-26 Denton, TX
190-206 田纳西大学查塔努加分校 University of Tennessee, Chattanooga $24,782 10,176 1040-1240 21-26 Chattanooga, TN

 

  注:研究型大学即开设有工程学PhD的学校(where doctorate is highest degree);非研究型大学则是没有开设工程学PhD学位项目的学校(where doctorate not offered)。通常研究型大学均属于综合性大学,本科及研究生教育兼重;非研究型大学则一般只侧重本科教育,但同时也可能会有少量的硕士课程。



本文关键字:U.S.News美国本科专业排名,美国本科工程专业排名
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧