欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
留学申请本科申请研究生申请本科转学申请高中申请活动讲座|活动规划美国最佳研究生院专业排名精英计划语培名师公益课免费开放

美国TOP100大学对新SAT/ACT分数要求

2016-05-20来源:互联网浏览量:
分享到:

  考新SAT的童靴都想知道目标大学对新SAT的分数要求,以及录取学生的新SAT分数段分布。

  美帝高校一般只公布中间段分数,掐掉最低的25%,去掉最高的25%,得到中间的分数段(25%-75%);而且统计的一般是最近一届本科新生的入学成绩(SAT/ACT)。这意味着,要看到美国大学公布新SAT分数段,最早也要等到2018年春。

  因此,目前我们只能利用CB官网推出的新旧SAT/ACT换算器和各大学公布的老SAT分数段,以此推算出它们对新SAT和ACT的要求。

  这篇文章仅供参考,具体标化要求最后要以各大学官方发布为准。

College 大学 新SAT论证性阅读和写作中间段分数 (25%-75%) 新SAT数学中间段分数(25%-75%) 新SAT总分中间段分数(25%-75%) ACT 总分 中间段分数(25%-75%)
Amherst College 阿默斯特学院 720-780 710-790 1430-1570 31-34
Arizona State University— Tempe亚利桑那州立大学 560-680 550-660 1110-1340 23-28
Boston College 波士顿学院 680-750 660-760 1340-1510 30-33
Boston University 波士顿大学 650-720 640-760 1290-1480 27-31
Bowdoin College 鲍登学院 730-780 710-780 1440-1560 31-34
Brandeis University 布兰迪斯大学 670-740 690-780 1360-1520 29-33
Brown University 布朗大学 720-790 720-790 1440-1580 31-34
Bryn Mawr College 布林茅尔学院 680-750 640-760 1320-1510 28-32
Bucknell University 巴克奈尔大学 650-720 640-740 1290-1460 28-32
California Institute of Technology 加州理工学院 750-800 780-800 1530-1600 34-35
Carleton College 卡尔顿学院 700-770 690-780 1390-1550 29-33
Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 700-770 740-800 1440-1570 31-34
Chapman University 查普曼大学 610-700 580-670 1190-1370 25-29
Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 720-770 700-790 1420-1560 29-33
Colby College 科比学院 670-740 640-750 1310-1490 28-32
College of William and Mary 威廉玛丽学院 680-750 650-760 1330-1510 28-32
Colorado College 科罗拉多学院 680-740 640-740 1320-1480 28-32
Columbia University 哥伦比亚大学 730-790 730-800 1460-1590 31-34
Connecticut College 康尼狄格学院 660-730 630-730 1290-1460 28-31
Cornell University 康奈尔大学 700-780 710-790 1410-1570 30-34
Dartmouth College 达特茅斯学院 710-790 700-790 1410-1580 30-34
Duke University 杜克大学 720-780 730-800 1450-1580 31-34
Emory University 埃默里大学 690-750 670-770 1360-1520 29-32
George Washington University乔治华盛顿大学 650-730 620-730 1270-1460 27-31
Georgetown University 乔治敦大学 700-780 690-780 1390-1560 30-33
Grinnell College 格林内尔学院 680-760 690-780 1370-1540 30-33
Harvard University 哈佛大学 740-800 740-800 1480-1600 32-35
Harvey Mudd College 哈维穆德学院 710-770 760-800 1470-1570 33-35
Haverford College 哈弗福德学院 710-780 690-780 1400-1560 31-34
Indiana University— Bloomington 印第安纳伯明顿大学 570-680 570-690 1140-1370 24-30
Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 730-780 740-800 1470-1580 32-34
Kenyon College 肯尼恩学院 680-750 630-720 1310-1470 28-32
Lehigh University 里海大学 640-720 660-760 1300-1480 29-32
Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 720-780 760-800 1480-1580 33-35
Michigan State University 密歇根州立大学 510-640 560-710 1070-1350 23-28
Middlebury College 明德学院 690-760 650-760 1340-1520 30-33
New York University 纽约大学 670-740 650-760 1320-1500 28-32
Northeastern University 东北大学 700-760 710-780 1410-1540 31-34
Northwestern University 西北大学 740-780 740-800 1480-1580 31-34
Occidental College 西方学院 650-730 620-720 1270-1450 28-31
Pennsylvania State University宾州州立大学 590-680 580-700 1170-1380 25-29
Pepperdine University 佩珀代因大学 610-700 570-700 1180-1400 25-30
Pitzer College 匹泽学院 660-760 650-750 1310-1510 29-32
Pomona College 波莫纳学院 710-780 720-780 1430-1560 30-34
Princeton University 普林斯顿大学 730-800 730-800 1460-1600 32-35
Reed College 里德学院 700-760 640-750 1340-1510 29-33
Rice University 莱斯大学 720-780 740-800 1460-1580 32-35
Scripps College 斯克利普斯学院 690-760 640-740 1330-1500 28-33
Smith College 史密斯学院 680-750 640-750 1320-1500 28-32
Stanford University 斯坦福大学 730-790 730-800 1460-1590 31-35
Trinity College 三一学院 630-710 600-710 1230-1420 26-30
Tufts University 塔夫茨大学 720-770 720-780 1440-1550 30-33
University of California—Riverside加州大学河滨分校 560-660 550-670 1110-1330 22-28
University of California— Berkeley加州大学伯克利分校 670-760 660-780 1330-1540 29-34
University of California— Davis加州大学戴维斯分校 580-690 580-740 1160-1430 24-30
University of California— Irvine加州大学欧文分校 560-670 570-720 1130-1390 N/A
University of California— Los Angeles加州大学洛杉矶分校 650-750 630-770 1280-1520 25-32
University of California— San Diego加州大学圣地亚哥分校 630-720 640-770 1270-1490 26-32
University of California— Santa Barbara加州大学圣芭芭拉分校 610-710 600-730 1210-1440 24-30
University of California— Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 580-690 570-700 1150-1390 23-29
University of Chicago 芝加哥大学 740-800 740-800 1480-1600 32-35
University of Colorado— Boulder科罗拉罗大学博尔德分校 580-680 570-690 1150-1370 24-30
University of Florida 佛罗里达大学 640-710 610-720 1250-1430 26-31
University of Miami 迈阿密大学 640-720 630-730 1270-1450 28-32
University of Michigan— Ann Arbor密歇根大学安娜堡分校 680-750 690-780 1370-1530 29-33
University of North Carolina— Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 650-730 630-730 1280-1460 27-32
University of Notre Dame 圣母大学 700-770 710-780 1410-1550 32-34
University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 720-780 730-800 1450-1580 31-34
University of Rochester 罗切斯特大学 660-730 660-770 1320-1500 29-32
University of Southern California南加州大学 680-750 690-780 1370-1530 29-33
University of Texas— Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 610-710 610-740 1220-1450 25-31
University of Virginia 弗吉尼亚大学 670-750 650-760 1320-1510 29-33
University of Washington 华盛顿大学 590-700 600-740 1190-1440 36-31
University of Wisconsin— Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 640-710 650-780 1290-1490 27-31
Vanderbilt University 范德堡大学 730-790 750-800 1480-1590 32-35
Vassar College 瓦萨学院 710-770 690-760 1400-1530 30-33
Wake Forest University 维克森林大学 650-730 630-750 1280-1480 N/A
Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 730-780 750-800 1480-1580 32-34
Wellesley College 韦尔斯利学院 690-760 670-770 1360-1530 29-33
Wesleyan University 卫斯理安大学 680-760 650-760 1330-1520 29-33
Williams College 威廉姆斯学院 710-790 700-780 1410-1570 31-34
Yale University 耶鲁大学 740-800 740-800 1480-1600 31-35

本文关键字:美国大学,美国大学分数要求
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧