欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

2018PayScale美国大学本科最佳商科专业薪资潜力排名

2018-01-10来源: 互联网浏览量:
分享到:

  想知道收入最高的商科专业毕业生在哪儿读书?PayScale College Salary Report(PayScale学院薪酬报告)提供美国数百家高校商科专业的薪资数据。商科专业排名常年名列顶尖大学的有华盛顿特区乔治敦大学,麻省理工学院,巴黎圣母大学,巴布森学院和宾夕法尼亚大学等。

  值得注意的是,这个排名不包括那些毕业生获得高级学位(包括MBA)的薪水数据。许多商科专业的毕业生获得更多的学位,这往往会增加收入超过只有学士学位的毕业生,特别是当学生参加着名的商学院。下面是2018PayScale美国大学本科最佳商科专业薪资潜力排名TOP100。

 

排名  学校名称  早期职业薪酬 中等职业薪酬
1 麻省理工学院 $76,800 $168,200
2 加州大学伯克利分校 $77,800 $152,900
3 乔治敦大学华盛顿特区 $70,800 $152,800
4 华盛顿和李大学 $66,500 $152,100
5 哈佛大学 $65,000 $149,900
6 老佛爷学院 $67,600 $149,200
7 利哈伊大学 $66,900 $147,900
8 圣母大学 $67,300 $147,200
9 布朗大学 $65,300 $146,400
10 宾夕法尼亚大学 $78,300 $145,100
11 圣克拉拉大学 $68,400 $144,800
12 美国军事学院 $69,000 $143,600
13 伍斯特理工学院 $68,600 $143,100
14 圣十字学院 $64,900 $141,800
15 巴布森学院 $65,800 $141,200
16 美国空军学院 $66,500 $139,200
17 克拉克森大学 $63,400 $136,000
18 巴克内尔大学 $62,900 $135,300
19 威克森林大学 $63,100 $134,300
20 赖斯大学 $63,700 $133,800
21 加州大学圣塔芭芭拉分校 $60,200 $132,300
21 弗吉尼亚大学 $67,000 $132,300
23 埃默里大学 $69,300 $131,600
23 韦斯特蒙特学院 $59,400 $131,600
25 费尔菲尔德大学 $62,200 $131,300
25 南加州大学 $64,600 $131,300
27 华盛顿大学圣路易斯分校 $62,900 $131,000
28 卡内基梅隆大学 $66,400 $129,700
29 杜克大学 $61,300 $129,600
30 佐治亚理工学院 $61,200 $129,300
31 纽约大学 $65,900 $128,800
32 乔治华盛顿大学 $61,400 $128,300
33 伦斯勒理工学院 $60,200 $126,700
33 维拉诺瓦大学 $65,000 $126,700
35 康奈尔大学 $66,700 $126,300
36 波士顿学院 $66,200 $126,200
36 福德汉姆大学 $61,400 $126,200
38 威廉和玛丽学院 $61,700 $126,100
39 洛约拉马利蒙特大学 $57,400 $126,000
40 维滕贝格大学 $56,500 $125,700
41 加州圣玛丽学院 $60,300 $125,300
42 洛约拉大学 $59,800 $124,400
43 凯斯西储大学 $58,800 $123,700
44 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $61,600 $123,600
45 加利福尼亚理工州立大学 $60,700 $123,100
46 里士满大学 $62,300 $122,400
47 富兰克林和马歇尔学院 $60,800 $122,000
48 霍夫斯特拉大学 $58,000 $121,400
49 美国大学 - 华盛顿特区 $59,200 $121,200
50 门洛学院 $58,300 $120,900
51 圣安塞尔姆学院 $58,700 $120,200
52 科罗拉多大学 $56,800 $120,000
53 纽约州立大学 $55,400 $119,400
54 凯特林大学 $58,200 $119,200
55 南卫理公会大学 $59,900 $119,100
55 杜兰大学 $56,900 $119,100
57 范德比尔特大学 $60,700 $118,900
58 瓦格纳学院 $56,200 $118,800
59 波士顿大学 $61,200 $118,300
59 曼哈顿维尔学院 $57,900 $118,300
61 加州大学圣地亚哥分校 $60,600 $118,200
62 加州大学洛杉矶分校 $62,000 $118,100
63 华盛顿大学 $60,600 $117,900
64 迈阿密大学 $59,700 $117,700
65 加州大学圣克鲁兹分校 $58,600 $117,600
66 斯坦福大学 $62,900 $117,400
67 温特沃斯理工学院 $59,400 $116,000
68 泰勒大学 $54,800 $115,900
68 马里兰大学 $60,700 $115,900
70 加州大学欧文分校 $53,700 $115,800
71 德州基督教大学 $59,500 $115,500
72 冈萨加大学 $55,500 $115,300
73 伊利诺伊大学香槟分校 $60,400 $115,000
74 弗吉尼亚理工学院和州立大学 $57,700 $114,900
75 罗格斯大学 - 新不伦瑞克分校 $58,800 $114,800
75 斯克兰顿大学 $56,300 $114,800
77 詹姆斯·麦迪逊大学 $58,200 $114,600
78 杨百翰大学 $60,900 $114,500
78 加州大学戴维斯分校 $58,800 $114,500
80 美国天主教大学 $56,700 $114,300
80 新泽西理工学院 $59,400 $114,300
82 德克萨斯大学 $60,400 $114,100
83 纽约州立大学 $54,200 $113,800
84 曼哈顿学院 $57,200 $113,600
84 圣托马斯大学 $55,000 $113,600
84 佛蒙特大学 $53,800 $113,600
87 乔治梅森大学 $57,500 $113,500
88 西顿霍尔大学 $59,200 $113,300
89 葛底斯堡学院 $54,300 $113,000
90 普罗维登斯学院 $58,200 $112,800
90 德州农工大学 $56,900 $112,800
92 加州州立大学奇科分校 $56,700 $112,700
93 宾利大学 $60,700 $112,200
93 爱荷华大学 $54,500 $112,200
95 新泽西州学院 $58,500 $112,100
96 太平洋大学 $54,200 $112,000
97 伊利诺伊州卫斯理大学 $53,400 $111,900
97 格鲁吉亚大学 $57,200 $111,900
99 圣约翰大学 $55,200 $111,800
100 爱奥娜学院 $55,000 $111,400

 

  >>>查看更多美国大学专业最好的学校排名



本文关键字:美国大学薪资排名,美国大学本科排名,美国商科排名
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧