欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
ACT首页ACT动态ACT备考ACT英语ACT阅读ACT科学ACT数学ACT真题|ACT提分课程强化精品班一对一刷题班|ACT官方报考指南

美国大U&文理学院ACT寄送代码

2017-09-18来源: 互联网浏览量:
分享到:

  相信现在很多小伙伴都在向美国大学递送自己的标化成绩,下面小编为大家奉上一下美国各个大学的托福/SAT和ACT寄送代码,希望大家都能申请到令自己满意的学校!

  综合大学

2018 排名 学校名称 托福/SAT寄送代码 ACT寄送代码
1 普林斯顿大学 2672 2588
2 哈佛大学 3434 1874
3 耶鲁大学 3987 0618
3 芝加哥大学 2116 1152
5 哥伦比亚大学 1832 2717
5 斯坦福大学 4704 0434
5 麻省理工学院 3514 1858
8 宾夕法尼亚大学 2926 3732
9 杜克大学 5156 3088
10 加州理工学院 4034 0182
11 约翰霍普金斯大学 5332 1704
11 达特茅斯学院 3351 2508
11 西北大学 1565 1106
14 布朗大学 3094 3800
14 康奈尔大学 2098 2726
14 范德堡大学 1871 4036
14 莱斯大学 6609 4152
18 圣母大学 1841 1252
18 圣路易斯华盛顿大学 6929 2386
20 乔治城大学 5244 0668
21 加州大学伯克利校区 4833 0444
21 埃默里大学 5187 0810
21 南加州大学 4852 0470
21 加州大学洛杉矶校区 4837 0448
25 卡内基梅隆大学 2074 3534
25 弗吉尼亚大学 5820 4412
27 维克森林大学 5885 3168
28 密西根大学安娜堡校区 1839 2062
29 塔夫斯大学 3901 1922
30 北卡大学教堂山校区 5816 3162
30 纽约大学 2562 2838
32 波士顿学院 3083 1788
32 威廉玛丽学院 5115 4344
34 罗切斯特大学 2928 2980
34 布兰迪斯大学 3092 1802
34 乔治亚理工学院 5248 0818
37 凯斯西储大学 1105 3244
37 加州大学圣塔芭芭拉校区 4835 0452
37 波士顿大学 3087 1794
40 东北大学 3667 1880
40 杜兰大学 6832 1614
42 伦斯勒理工学院 2757 2866
42 加州大学欧文校区 4859 0446
42 加州大学圣地亚哥校区 4836 0459
42 佛罗里达大学 5812 0758
46 里海大学 2365 3612
46 加州大学戴维斯校区 4834 0454
46 迈阿密大学 5815 0760
46 威斯康辛麦迪逊大学 1846 4656
46 佩伯代因大学 4630 0373
46 维拉诺瓦大学 2959 3744
52 伊利诺伊香槟大学 1836 1154
52 宾州州立大学帕克分校 2660 3656
54 俄亥俄州立大学哥伦布校区 1592 3312
54 乔治亚大学 5813 0872
56 乔治华盛顿大学 5246 0664
56 华盛顿大学 4854 4484
56 普渡大学西拉法耶校区 1631 1230
56 康涅狄格大学 3915 0604
56 德州大学奥斯汀分校 6882 4240
61 杨百翰大学普罗沃分校 4019 4266
61 南卫理公会大学 6660 4174
61 福特汉姆大学 2259 2748
61 雪城大学 2823 2968
61 马里兰大学帕克分校 5814 1746
61 伍斯特理工学院 3969 1942
67 克莱姆森大学 5111 3842
68 匹兹堡大学 2927 3734
69 斯蒂文斯理工学院 2819 2610
69 明尼苏达大学双城分校 6874 2156
69 美国大学 5007 0648
69 德州农工大学 6003 4198
69 罗格斯大学新伯朗克校区 2765 2592
69 弗吉尼亚理工学院 5859 4420
75 贝勒大学 6032 4062
75 麻省大学阿姆赫斯特分校 3917 1924
75 科罗拉多矿业大学 4073 0500
78 迈阿密大学牛津分校 1463 3294
78 德克萨斯基督大学 6820 4206
78 爱荷华大学 6681 1356
81 佛罗里达州立大学 5219 0734
81 北卡来罗纳州立大学 5496 3164
81 克拉克大学 3279 1808
81 加州大学圣克鲁兹分校 4860 0460
81 特拉华大学 5811 0634
81 密歇根州立大学 1465 2032
87 纽约州立大学宾汉姆顿分校 2535 2956
87 丹佛大学 4842 0534
87 塔尔萨大学 6883 3444
90 印第安纳大学伯明顿分校 1324 1210
90 马凯特大学 1448 4610
90 圣地亚哥大学 4849 0394
90 科罗拉多大学伯德分校 4841 0532
94 德雷赛尔大学 2194 3556
94 圣路易斯大学 6629 2352
94 叶史瓦大学 2990 2992
97 佛蒙特大学 3920 4322
97 纽约州立大学石溪分校 2548 2952
97 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 2530 2948
97 纽约州立大学布法罗分校 2925 2978
97 罗切斯特理工大学 2760 2870
97 俄克拉荷马大学 6879 3442

  文理学院

2018年 排名 学校名称 托福/SAT寄送代码 ACT寄送代码
1 威廉姆斯学院 3965 1936
2 安默斯特学院 3003 1774
3 威尔斯利学院 3957 1926
3 斯沃斯莫尔学院 2821 3722
3 鲍登学院 3089 1636
6 明德学院 3526 4306
6 波莫纳学院 4607 0372
8 卡尔顿学院 6081 2092
8 克莱蒙特麦肯纳学院 4054 0224
10 戴维逊学院 5150 3086
10 华盛顿与李大学 5887 4430
12 科尔比学院 3280 1638
12 科尔盖特大学 2086 2702
12 史密斯学院 3762 1894
12 瓦萨学院 2956 2982
12 哈维姆德学院 4341 0282
12 美国军事学院 -- --
18 汉密尔顿学院 2286 2754
18 哈弗福德学院 2289 3590
18 格林内尔学院 6252 1318
21 美国海军学院 -- --
21 卫斯理安大学 3959 0614
23 科罗拉多学院 4072 0498
23 贝茨学院 3076 1634
23 里士满大学 5569 4410
26 马卡莱斯特学院 6390 2122
26 欧柏林学院 1587 3304
26 巴纳德学院 2038 2718
26 斯克利普斯学院 4693 0426
26 凯尼恩学院 1370 3286
26 美国空军学院 -- --
32 布林茅尔学院 2049 3526
33 巴克内尔大学 2050 3528
33 圣十字学院 3282 1810
33 匹兹学院 4619 0363
36 联合学院 2920 2480
36 拉法叶特学院 2361 3606
36 曼荷莲学院 3529 1866
39 创价大学 4066 0467
39 富兰克林马歇尔学院 2261 3574
41 斯基德莫尔学院 2815 2906
41 西沃恩南方大学 1842 4024
41 惠特曼学院 4951 4492
44 三一学院 3899 0598
44 西方学院 4581 0350
46 巴德学院 2037 2674
46 康涅狄格学院 3284 0556
46 丹尼森大学 1164 3266
46 盖茨堡学院 2275 3580
46 森特学院 1109 1506
51 迪金森学院 2186 3550
51 罗德学院 1730 4008
53 傅曼大学 5222 3858
53 迪堡大学 1166 1184
53 圣约翰学院 5598 1732
53 莎拉劳伦斯学院 2810 2904
57 圣奥拉夫学院 6638 2150
58 圣劳伦斯大学 2805 2896
58 托马斯阿奎那斯学院 4828 0425
58 劳伦斯大学 1398 4596
61 艾格尼丝斯科特学院 5002 0780
61 斯贝曼学院 5628 0794
63 伍斯特学院 1134 3260
63 惠顿学院 1905 1160
65 霍巴特威廉史密斯学院 2294 2758
65 瓦伯西学院 1895 1260
65 弗吉尼亚军事学院 -- --
68 厄勒姆学院 1195 1186
68 普及桑大学 4067 4450
68 伯里亚学院 1060 1492
71 穆伦堡学院 2424 3640
71 伊利诺伊卫斯理大学 1320 1044
71 诺克斯学院 1372 1052
71 沃佛德学院 5912 3886
71 希尔斯代尔学院 1295 2010
76 比洛伊特学院 1059 4564
76 卡拉马祖学院 1365 2018
76 汉德里克斯学院 6273 0128
76 惠顿学院马萨诸塞分校 3963 1932
76 路易克拉克大学 4384 3464
76 圣约翰学院 4737 1732

  相关推荐:

  2017ACT官方最新年度数据报告解读

  招生官收到的ACT成绩报告是这样的

  美国360所大学ACT /SAT成绩要求



本文关键字:美国大U,美国文理学院,ACT寄送代码
编辑: qian
分享到: