欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

2016年CWUR世界大学排名

2016-07-27来源: 互联网浏览量:
分享到:

61 University of Manchester United Kingdom 6 110 93 76 45 70 45 144 53.74
62 Boston University USA 39 319 57 89 70 46 39 92 53.49
63 National University of Singapore Singapore 1 378+ 86 235+ 36 119 81 26 53.3
64 University of Paris-Sud France 4 33 394 30 72 89 99 403 53.23
65 University of Colorado Boulder USA 40 61 82 42 99 41 68 151 53.21
66 University of Utah USA 41 102 104 70 98 64 87 20 53.06
67 Carnegie Mellon University USA 42 28 140 25 216 219 155 122 53.04
68 University of Maryland, College   Park USA 43 54 189 50 60 44 59 203 52.99
69 University of Copenhagen Denmark 1 132 153 68 34 31 30 303 52.92
70 Karolinska Institute Sweden 1 108 594+ 41 49 50 35 558 52.76
71 Vanderbilt University USA 44 92 83 111 56 57 45 67 52.68
72 University of Rochester USA 45 63 48 114 118 112 87 42 52.47
73 University of Arizona USA 46 146 50 87 84 42 55 161 52.46
74 Tsinghua University China 2 325 53 235+ 53 133 121 44 52.36
75 University of Texas Southwestern   Medical Center USA 47 70 594+ 40 140 33 40 159 52.32
76 Ludwig Maximilian University of   Munich Germany 1 40 125 71 61 54 47 182 52.27
77 Lomonosov Moscow State   University Russia 1 15 174 53 275 256 352 763 52.15
78 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 1 378+ 190 235+ 35 84 50 80 52.1
79 Emory University USA 48 378+ 143 126 71 61 37 60 52.09
80 University of Geneva Switzerland 2 36 221 38 120 81 78 347 52.02
81 Tel Aviv University Israel 3 68 90 49 102 109 149 36 51.94
82 Ruprecht Karl University of   Heidelberg Germany 2 43 398 59 65 63 42 222 51.85
83 Utrecht University Netherlands 1 88 193 115 39 48 48 234 51.84
84 Tohoku University Japan 6 51 142 191 81 144 127 23 51.78
85 University of Texas MD Anderson   Cancer Center USA 49 378+ 594+ 82 95 69 27 61 51.76
86 Georgia Institute of Technology USA 50 152 68 117 112 161 108 34 51.75
87 Brown University USA 51 75 39 77 122 73 103 203 51.74
88 University of California, Irvine USA 52 240 594+ 45 89 56 51 91 51.7
89 University of Melbourne Australia 1 93 124 139 40 66 63 237 51.69
90 Sapienza University of Rome Italy 1 59 192 34 91 173 119 285 51.62
91 Erasmus University Rotterdam Netherlands 2 378+ 43 202 88 147 51 155 51.45
92 King's College London United Kingdom 7 31 173 116 73 100 68 192 51.45
93 University of Zurich Switzerland 3 125 358 88 57 47 58 141 51.44
94 University of Notre Dame USA 53 230 25 154 250 245 233 291 51.42
95 University of Sydney Australia 2 116 231 164 43 92 81 89 51.41
96 Swiss Federal Institute of   Technology in Lausanne Switzerland 4 378+ 73 117 123 108 95 65 51.35
97 Tufts University USA 54 71 44 182 170 159 95 77 51.14
98 Texas A&M University USA 55 352 96 47 86 113 138 95 50.94
99 University of Queensland Australia 3 285 284 143 58 77 95 71 50.74
100 University of Oslo Norway 1 56 310 44 106 128 101 210 50.59
101 University of Alberta Canada 4 174 149 152 66 114 100 99 50.39
102 Arizona State University USA 56 378+ 287 91 141 96 155 27 50.32
103 Yonsei University South Korea 2 378+ 45 235+ 134 329 228 32 50.25
104 Technical University of Munich Germany 3 42 127 178 100 86 91 138 50.22
105 University of Groningen Netherlands 3 328 210 212 54 93 76 403 50.21
106 Michigan State University USA 57 106 134 235+ 94 120 117 78 50.2
107 University of Helsinki Finland 1 64 521 110 76 78 60 502 50.14
108 Case Western Reserve University USA 58 58 255 211 144 102 81 97 50.03
109 Mines ParisTech France 5 297 23 168 952 373 907 856 49.93
110 Aarhus University Denmark 2 327 203 102 78 83 91 146 49.93
111 University of Amsterdam Netherlands 4 120 367 229 64 85 63 240 49.89
112 Leiden University Netherlands 5 143 594+ 103 85 90 66 153 49.88
113 Radboud University Nijmegen Netherlands 6 130 270 235+ 87 125 60 315 49.87
114 Rice University USA 59 53 121 97 271 151 155 74 49.84
115 Baylor College of Medicine USA 60 378+ 594+ 133 115 40 42 161 49.83
116 VU University Amsterdam Netherlands 7 378+ 430 235+ 74 118 76 536 49.81
117 University of New South Wales Australia 4 187 67 209 93 175 144 131 49.77
118 University of Montreal Canada 5 339 191 235+ 83 101 66 257 49.74
119 Nagoya University Japan 7 39 289 56 143 154 200 66 49.72
120 Paris Diderot University - Paris   7 France 6 94 594+ 83 103 51 79 523 49.72



本文关键字:CWUR排名,世界大学排名
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧