欢迎来到啄木鸟教育,美国留学解决方案提供者!

白图
本科留学 留学资讯 申请规划 文书面试 留学费用 大学排名 奖学金 留学签证 留学条件 海外生活 行前准备 成功案例 美国院校介绍| 活动 活动规划项目

2016年CWUR世界大学排名

2016-07-27来源: 互联网浏览量:
分享到:

121 Georgetown University USA 61 145 32 235+ 305 317 215 138 49.69
122 University of Barcelona Spain 1 378+ 230 235+ 55 111 81 240 49.68
123 Indiana University - Bloomington USA 62 109 36 177 181 136 204 221 49.66
124 Kyushu University Japan 8 288 52 235+ 152 190 215 47 49.65
125 University of Iowa USA 63 128 294 165 111 91 111 72 49.63
126 Uppsala University Sweden 2 55 298 73 97 72 105 841 49.63
127 Lund University Sweden 3 148 454 168 92 135 68 883 49.57
128 Tokyo Institute of Technology Japan 9 177 47 131 186 191 204 64 49.55
129 University of Bristol United Kingdom 8 207 195 93 96 74 101 315 49.51
130 University of Colorado Denver |   Anschutz Medical Campus USA 64 378+ 594+ 139 133 97 72 81 49.4
131 Royal Institute of Technology Sweden 4 206 30 107 223 292 300 841 49.39
132 University of Glasgow United Kingdom 9 253 106 235+ 126 142 87 378 49.36
133 Ghent University Belgium 2 137 332 148 80 146 121 116 49.34
134 Nanyang Technological University Singapore 2 378+ 569 235+ 104 336 160 48 49.33
135 McMaster University Canada 6 232 292 160 124 139 72 197 49.3
136 Free University of Berlin Germany 4 81 522 106 109 80 91 338 49.17
137 Technion – Israel Institute of   Technology Israel 4 52 188 58 193 208 238 62 49.15
138 University of São Paulo Brazil 1 316 84 235+ 62 183 166 704 49.15
139 University of Nottingham United Kingdom 10 144 118 84 114 185 127 135 49.12
140 KAIST South Korea 3 378+ 162 235+ 199 290 272 17 49.11
141 Korea University South Korea 4 378+ 54 235+ 171 400 268 55 49.01
142 Southern Methodist University USA 65 189 27 235+ 634 611 606 745 49.01
143 Monash University Australia 5 293 145 235+ 79 132 146 113 49
144 University of Tübingen Germany 5 57 471 105 139 121 113 126 48.95
145 Icahn School of Medicine at   Mount Sinai USA 66 378+ 594+ 235+ 157 68 72 112 48.92
146 Western University (University   of Western Ontario) Canada 7 378+ 40 235+ 160 210 201 230 48.92
147 University of Alabama at   Birmingham USA 67 378+ 553 235+ 145 116 87 89 48.88
148 University of Miami USA 68 378+ 218 235+ 172 126 109 86 48.85
149 Humboldt University of Berlin Germany 6 309 594+ 180 107 79 81 456 48.82
150 University of California, Santa   Cruz USA 69 184 594+ 66 255 52 91 303 48.81
151 Aix-Marseille University France 7 229 416 235+ 90 71 121 234 48.77
152 University of Bonn Germany 7 60 240 85 149 117 133 342 48.68
153 University of Southampton United Kingdom 11 343 100 188 113 141 149 187 48.67
154 Stony Brook University USA 70 193 594+ 51 179 88 155 99 48.63
155 Wake Forest University USA 71 280 75 235+ 262 228 130 116 48.58
156 University of Basel Switzerland 5 87 282 65 158 98 138 456 48.57
157 University of Padua Italy 2 296 594+ 235+ 101 124 111 391 48.54
158 University of Birmingham United Kingdom 12 76 156 223 117 169 130 199 48.51
159 University of Leeds United Kingdom 13 67 165 235+ 132 140 133 229 48.49
160 Australian National University Australia 6 126 377 43 135 104 198 356 48.44
161 Oregon Health & Science   University USA 72 378+ 594+ 131 195 107 106 129 48.44
162 Albert Ludwig University of   Freiburg Germany 8 159 128 217 151 105 130 120 48.43
163 Yeshiva University USA 73 214 594+ 235+ 207 87 109 105 48.4
164 University of South Florida USA 74 378+ 383 235+ 238 244 177 49 48.39
165 University of Cincinnati USA 75 147 108 235+ 154 166 138 210 48.38
166 Shanghai Jiao Tong University China 3 349 116 235+ 75 247 194 197 48.38
167 Grenoble Alpes University France 8 153 581 117 110 99 138 173 48.3
168 Technical University of Denmark Denmark 3 363 495 219 213 217 198 50 48.3
169 University of Hong Kong Hong Kong 1 304 97 235+ 128 200 149 203 48.29
170 University of Hamburg Germany 9 329 144 136 148 134 124 547 48.26
171 University of Milan Italy 3 168 401 182 116 180 113 273 48.24
172 University of Sheffield United Kingdom 14 157 224 212 136 155 146 135 48.22
173 University of Calgary Canada 8 378+ 103 235+ 146 177 153 821 48.21
174 University of Maryland,   Baltimore USA 76 378+ 594+ 235+ 177 143 119 86 48.19
175 Trinity College, Dublin Ireland 1 299 66 215 291 220 177 155 48.14
176 University of the Witwatersrand South Africa 1 73 35 172 419 232 407 315 48.11
177 University of Göttingen Germany 10 44 175 176 168 137 174 281 48.11
178 Stockholm University Sweden 5 138 88 200 194 95 183 883 48.11
179 University of Massachusetts   Medical School USA 77 378+ 594+ 81 303 76 133 93 48.1
180 Université libre de Bruxelles Belgium 3 182 115 72 240 214 174 175 48.06
181 University of Lausanne Switzerland 6 90 412 235+ 227 123 115 523 48.06
182 Goethe University Frankfurt Germany 11 123 239 90 182 150 126 356 48.03
183 Hokkaido University Japan 10 215 251 136 156 179 259 59 47.97
184 Zhejiang University China 4 378+ 277 235+ 69 255 225 169 47.88
185 University of Illinois at   Chicago USA 78 378+ 564 235+ 128 186 192 82 47.85
186 Indiana University-Purdue   University Indianapolis USA 79 378+ 474 235+ 190 176 133 107 47.76
187 Cardiff University United Kingdom 15 335 228 144 180 157 160 182 47.76
188 Louisiana State University USA 80 294 161 235+ 174 172 170 141 47.76
189 University of Cologne Germany 12 378+ 132 216 203 149 146 507 47.74
190 Wayne State University USA 81 378+ 151 235+ 202 250 177 123 47.73
191 Pohang University of Science and   Technology South Korea 5 378+ 594+ 235+ 306 334 286 32 47.73
192 Fudan University China 5 378+ 197 235+ 108 223 192 190 47.72
193 University of Ottawa Canada 9 231 182 235+ 164 178 133 516 47.72
194 University of Erlangen-Nuremberg Germany 13 243 577 235+ 169 195 127 295 47.61
195 University of Strasbourg France 9 77 594+ 52 192 138 228 285 47.6
196 University of New Mexico USA 82 378+ 594+ 235+ 229 167 170 119 47.59
197 University of Bern Switzerland 7 194 552 230 153 122 166 429 47.59
198 University of Bologna Italy 4 362 346 235+ 131 279 155 315 47.59
199 Queen Mary University of London United Kingdom 16 113 378 235+ 225 174 124 273 47.54
200 University of Münster Germany 14 100 417 174 165 192 170 227 47.49


本文关键字:CWUR排名,世界大学排名
编辑: wei
分享到:

免费留学评估

我要咨询

关注啄木鸟

啄木鸟教育
ID:zmnedu
美国留学方案提供者
因为专业 所以出色

美国留学快报
ID:liuxuekuaibao
传递美国留学资讯动态
美国大学申请技巧